Markun muistokisa
Kurikan Keilahalli
17.10 - 16.12.2023, 6 s. Eu
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 1314 54 1368 40 211 (U)
2 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki A 1266 72 1338 40 214  
3 Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki C 1133 186 1319 22 204 (U)
4 Ryssy Jarno For Fun, Seinäjoki D 1073 240 1313 21 185  
5 Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki C 1094 216 1310 27 164  
6 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 1191 108 1299 30 210 (U)
7 Airas Rauno Rojjaas, Kuopio D 1058 240 1298 24 0  
8 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1294 0 1294 36 214 (U)
9 Nieminen Jari IKKE, Ylöjärvi C 1104 174 1278 28 158  
10 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti A 1217 60 1277 32 201  
11 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 1240 36 1276 35 200 (U)
12 Laukkanen Tomi WRB, Seinäjoki M 1272 0 1272 38 225 (U)
13 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 1144 126 1270 31 215 (U)
14 Ronkainen Kari Rojjaas, Kuopio B 1125 132 1257 22 0  
15 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki D 1014 240 1254 17 179  
16 Perttunen Simo IKKE, Ylöjärvi B 1133 120 1253 24 189  
17 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki B 1114 138 1252 24 169 (U)
18 Haavisto Matti Sisu, Seinäjoki C 1095 156 1251 17 204  
19 Jokinen Olli Nappi-81, Valkeakoski B 1091 156 1247 25 170  
20 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 1084 156 1240 23 192  
21 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki C 1122 114 1236 26 181  
22 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 1143 90 1233 29 197  
23 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 1046 186 1232 20 168  
24 Kangas Pentti For Fun, Seinäjoki C 1058 168 1226 25 192  
25 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki B 1092 132 1224 24 182  
26 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 1197 24 1221 36 202 (U)
27 Haakana Reima GF-J, Jyväskylä B 1098 120 1218 19 0  
28 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1217 0 1217 33 224  
29 Valkeinen Jukka TKK, Tampere B 1075 138 1213 19 0  
30 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 1079 132 1211 25 224 (U)
31 Kotamäki Kari Kiisto, Vaasa C 1039 162 1201 33 200  
32 Saarinen Pasi GS, Eura M 1170 30 1200 38 197  
33 Pöllänen Toni Sisu, Seinäjoki C 1035 162 1197 23 183  
34 Lassila Reijo For Fun, Seinäjoki C 1009 186 1195 18 0  
35 Pentti Jukka IKKE, Ylöjärvi C 1007 186 1193 24 201  
36 Rautsiala Pertti BC Imatra, Imatra B 1060 132 1192 17 0  
37 Anetjärvi Arto IKKE, Ylöjärvi B 1058 132 1190 24 164  
38 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 1034 156 1190 19 169  
39 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 1016 168 1184 20 163  
40 Puheloinen Jari Nappi-81, Valkeakoski D 943 240 1183 20 109  
41 Hakkarainen Sinikka IKKE, Ylöjärvi C 978 204 1182 14 216  
42 Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki C 1023 156 1179 17 159  
43 Mikkola Heikki Nappi-81, Valkeakoski A 1118 60 1178 27 159  
44 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki B 1009 168 1177 19 169  
45 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 1003 174 1177 19 190  
46 Kuusisto Olavi Rojjaas, Kuopio B 1062 114 1176 25 0  
47 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki A 1138 36 1174 27 195  
48 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki B 1096 78 1174 24 152  
49 Varpula Seppo KroKo, Seinäjoki C 943 228 1171 14 140  
50 Ponkiniemi Timo IKKE, Ylöjärvi C 984 180 1164 17 175  
51 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki B 1017 144 1161 25 183  
52 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 1006 150 1156 18 197  
53 Kalli Ilmo IKKE, Ylöjärvi B 1033 120 1153 16 163  
54 Viitasaari Anu WRB, Seinäjoki C 989 162 1151 20 140  
55 Halonen Veikko BC Imatra, Imatra C 983 168 1151 24 0  
56 Reuhkala Paavo KroKo, Seinäjoki C 969 180 1149 17 157  
57 Rinta-Keturi Leo Rojjaas, Kuopio D 909 240 1149 9 0  
58 Hakala Sauli KroKo, Seinäjoki C 938 210 1148 18 156  
59 Rissanen Jouko Rojjaas, Kuopio B 1031 114 1145 14 0  
60 Nord Kurt C.B., Närpiö B 1034 108 1142 19 212  
61 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 970 168 1138 13 117  
62 Lepistö Tapani GF-J, Jyväskylä C 942 192 1134 10 0  
63 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 1040 90 1130 16 156  
64 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki C 963 162 1125 9 0  
65 Vienola Torsti IKKE, Ylöjärvi B 984 132 1116 19 173  
66 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 973 138 1111 19 145  
67 Nätkinniemi Matti KroKo, Seinäjoki C 941 168 1109 11 144  
68 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 1022 84 1106 16 179  
69 Nygård Tapio Nappi-81, Valkeakoski B 970 132 1102 19 194  
70 Puheloinen Joona Nappi-81, Valkeakoski D 871 228 1099 12 142  
71 Mattila Leo For Fun, Seinäjoki B 941 156 1097 15 154  
72 Mäenpää Esa Losca, Kauhajoki C 903 192 1095 14 174  
73 Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki C 932 156 1088 9 162  
74 Nieminen Eino Veijarit, Tampere B 984 102 1086 18 0  
75 Mäkinen Urpo IKKE, Ylöjärvi C 882 204 1086 9 138  
76 Koski Matti Rojjaas, Kuopio D 846 240 1086 13 0  
77 Heinonen Tauno IKKE, Ylöjärvi D 850 234 1084 13 122  
78 Hakala Jari IKKE, Ylöjärvi B 967 108 1075 20 230  
79 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 835 240 1075 14 137  
80 Vatanen Timo For Fun, Seinäjoki D 832 240 1072 9 152  
81 Pasanen Esko HylSy, Tuusula C 896 144 1040 13 144  
82 Kulmala Jukka Nappi-81, Valkeakoski B 906 132 1038 17 135  
83 Härkönen Veikko Sepot-Imatra, Imatra C 822 216 1038 5 0  
84 Laitila Marko IKKE, Ylöjärvi D 791 240 1031 8 160  
85 Vierikko Lassi KroKo, Seinäjoki C 791 234 1025 14 152  
86 Saunanen Matti IKKE, Ylöjärvi D 744 240 984 6 163  
Suorituksia yhteensä: 127
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023
15.12.2023, klo: 14:54
This page has been viewed 1642 times