Klubbkamp Närpes BC - Losca |
Närpes Sparbank Bowlinghall 04.11.2022, 6 s. Am |
Pl. | Namn | Klubb | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat | Hcp | Summa |
Närpes BC | |||||||||||
1 | Esa Ylikoski | Närpes BC | 179 | 177 | 216 | 213 | 181 | 215 | 1181 | 108 | 1289 |
2 | Peter Wallin | Närpes BC | 214 | 176 | 194 | 205 | 212 | 171 | 1172 | 102 | 1274 |
3 | Markku Lauhaluoma | Närpes BC | 146 | 182 | 223 | 189 | 198 | 186 | 1124 | 150 | 1274 |
4 | Roger Kronlund | Närpes BC | 181 | 204 | 181 | 170 | 160 | 156 | 1052 | 168 | 1220 |
5 | Kurt Nybond | Närpes BC | 175 | 156 | 224 | 227 | 194 | 162 | 1138 | 66 | 1204 |
6 | Alf Blomqvist | Närpes BC | 170 | 189 | 181 | 151 | 136 | 162 | 989 | 186 | 1175 |
7 | Asko Viitanen | Närpes BC | 159 | 167 | 173 | 180 | 172 | 145 | 996 | 126 | 1122 |
Summa: | 1375 | 1402 | 1543 | 1486 | 1404 | 1348 | 7652 | 906 | 8558 | ||
Losca | |||||||||||
1 | Tauno Hakala | Losca | 192 | 144 | 163 | 201 | 163 | 170 | 1033 | 132 | 1165 |
2 | Jaakko Ylikärppä | Losca | 160 | 160 | 192 | 179 | 127 | 206 | 1024 | 138 | 1162 |
3 | Veli Hautaniemi | Losca | 136 | 160 | 184 | 168 | 174 | 129 | 951 | 204 | 1155 |
4 | Kari Auressalmi | Losca | 181 | 178 | 189 | 126 | 166 | 216 | 1056 | 90 | 1146 |
5 | Ahti Rinne | Losca | 158 | 127 | 180 | 161 | 138 | 174 | 938 | 204 | 1142 |
6 | Heikki Mäki-Marttunen | Losca | 161 | 115 | 223 | 139 | 185 | 130 | 953 | 174 | 1127 |
7 | Allan Kaskela | Losca | 199 | 134 | 183 | 167 | 128 | 167 | 978 | 84 | 1062 |
Summa: | 1358 | 1189 | 1485 | 1312 | 1252 | 1363 | 6933 | 1026 | 7959 | ||
Diff: | -599 |
© Bowldata kb, ver 6.01.04 - 27.10.2022 |
04.11.2022, kl.klo: 20:25 |