Klubbkamp Närpes BC - BC Prickarna |
Närpes Sparbank Bowlinghall 21.01.2023, 6 s. Eu |
Pl. | Namn | Klubb | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat | Hcp | Summa |
Närpes BC | |||||||||||
1 | Roger Kronlund | Närpes BC | 223 | 194 | 277 | 170 | 191 | 183 | 1238 | 156 | 1394 |
2 | Dan Häggblom | Närpes BC | 163 | 224 | 177 | 186 | 190 | 173 | 1113 | 198 | 1311 |
3 | Esa Ylikoski | Närpes BC | 222 | 197 | 208 | 181 | 159 | 226 | 1193 | 114 | 1307 |
4 | Krister Stenback | Närpes BC | 171 | 177 | 151 | 138 | 174 | 221 | 1032 | 192 | 1224 |
5 | Alf Blomqvist | Närpes BC | 181 | 157 | 151 | 159 | 184 | 167 | 999 | 186 | 1185 |
6 | Markku Lauhaluoma | Närpes BC | 179 | 189 | 176 | 144 | 193 | 168 | 1049 | 126 | 1175 |
7 | Kjell Berg | Närpes BC | 191 | 158 | 146 | 198 | 176 | 143 | 1012 | 156 | 1168 |
8 | Pentti Heikinmäki | Närpes BC | 126 | 107 | 129 | 170 | 185 | 135 | 852 | 210 | 1062 |
Summa: | 1679 | 1626 | 1638 | 1569 | 1675 | 1639 | 8488 | 1338 | 9826 | ||
BC Prickarna | |||||||||||
1 | Bjarne Aspgård | BC Prickarna | 149 | 224 | 204 | 225 | 179 | 246 | 1227 | 120 | 1347 |
2 | Björn Norrgård | BC Prickarna | 166 | 233 | 172 | 159 | 180 | 200 | 1110 | 144 | 1254 |
3 | William Norrgård | BC Prickarna | 178 | 201 | 205 | 192 | 170 | 153 | 1099 | 138 | 1237 |
4 | Clas-Ole Österåker | BC Prickarna | 193 | 137 | 203 | 236 | 198 | 160 | 1127 | 96 | 1223 |
5 | Christer Westergård | BC Prickarna | 174 | 222 | 157 | 187 | 176 | 205 | 1121 | 72 | 1193 |
6 | Peter Roos | BC Prickarna | 179 | 159 | 185 | 191 | 170 | 155 | 1039 | 138 | 1177 |
7 | Petri Saarikko | BC Prickarna | 205 | 166 | 136 | 143 | 194 | 191 | 1035 | 120 | 1155 |
8 | Birgitta Ahlskog | BC Prickarna | 136 | 107 | 123 | 177 | 136 | 169 | 848 | 210 | 1058 |
Summa: | 1553 | 1622 | 1558 | 1683 | 1576 | 1652 | 8606 | 1038 | 9644 | ||
Diff: | -182 |
© Bowldata kb, ver 6.01.04 - 27.10.2022 |
21.01.2023, kl.klo: 15:45 |