NTM Games 2023 |
Närpes Sparbank Bowlinghall 04.01 - 10.02.2023, 6 s. Eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. Pl. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Hcp. Tas. |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
F U |
|
1 | Nord Kurt | C.B., Närpes | C | 1397 | 162 | 1559 | 45 | 222 | ||
2 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | B | 1399 | 36 | 1435 | 48 | 233 | (R) | |
3 | Ylikoski Esa | Närpes BC, Närpes | B | 1308 | 120 | 1428 | 38 | 187 | ||
4 | Kronlund Roger | Närpes BC, Närpes | C | 1238 | 156 | 1394 | 30 | 183 | (R) | |
5 | Ekroos Niklas | C.B., Närpes | B | 1259 | 120 | 1379 | 33 | 216 | ||
6 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 1227 | 120 | 1347 | 39 | 246 | ||
7 | Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | B | 1227 | 120 | 1347 | 31 | 218 | (R) | |
8 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1274 | 72 | 1346 | 35 | 190 | (R) | |
9 | Stenback Krister | Närpes BC, Närpes | C | 1158 | 186 | 1344 | 26 | 182 | (R) | |
10 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | C | 1174 | 162 | 1336 | 32 | 256 | (R) | |
11 | Manngård Toni | C.B., Närpes | B | 1226 | 108 | 1334 | 31 | 179 | ||
12 | Ekroos Stefan | C.B., Närpes | B | 1213 | 108 | 1321 | 34 | 192 | (R) | |
13 | Häggblom Dan | Närpes BC, Närpes | C | 1113 | 198 | 1311 | 25 | 173 | ||
14 | Blomqvist Alf | Närpes BC, Närpes | C | 1122 | 186 | 1308 | 24 | 214 | (R) | |
15 | Ekroos Jonny | C.B., Närpes | B | 1223 | 84 | 1307 | 33 | 234 | ||
16 | Manngård Jani | C.B., Närpes | B | 1204 | 84 | 1288 | 36 | 191 | (R) | |
17 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC, Närpes | C | 1160 | 126 | 1286 | 27 | 148 | (R) | |
18 | Skinnars Johan | C.B., Närpes | B | 1207 | 78 | 1285 | 29 | 215 | (R) | |
19 | Rosenholm Guy | C.B., Närpes | B | 1181 | 96 | 1277 | 30 | 200 | ||
20 | Bäckström Matts | Närpes BC, Närpes | B | 1161 | 102 | 1263 | 25 | 196 | (R) | |
21 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | C | 1110 | 144 | 1254 | 26 | 200 | ||
22 | Peltonen Anne | KJK, Kauhajoki | C | 1119 | 132 | 1251 | 28 | 191 | ||
23 | Silfversten Nils | C.B., Närpes | C | 1060 | 186 | 1246 | 20 | 179 | ||
24 | Granström Christer | C.B., Närpes | C | 1037 | 204 | 1241 | 24 | 180 | (R) | |
25 | Norrgård William | BC Prickarna, Vasa | C | 1099 | 138 | 1237 | 29 | 153 | ||
26 | Berg Alf | Närpes BC, Närpes | C | 1069 | 162 | 1231 | 26 | 181 | (R) | |
27 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | C | 1042 | 186 | 1228 | 18 | 171 | ||
28 | Roos Patrik | C.B., Närpes | B | 1118 | 108 | 1226 | 28 | 161 | ||
29 | Rosenholm Alvin | C.B., Närpes | D | 1028 | 198 | 1226 | 21 | 179 | (R) | |
30 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1127 | 96 | 1223 | 29 | 160 | ||
31 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 1071 | 150 | 1221 | 24 | 167 | ||
32 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1121 | 72 | 1193 | 28 | 205 | ||
33 | Hakanen Simo | KJK, Kauhajoki | B | 1072 | 120 | 1192 | 24 | 196 | ||
34 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 1079 | 108 | 1187 | 18 | 187 | ||
35 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | C | 1039 | 138 | 1177 | 20 | 155 | ||
36 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | C | 1042 | 132 | 1174 | 15 | 158 | ||
37 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpes | C | 1012 | 156 | 1168 | 21 | 143 | (R) | |
38 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1035 | 120 | 1155 | 21 | 191 | ||
39 | Tuisku Matti | KJK, Kauhajoki | C | 965 | 180 | 1145 | 19 | 150 | ||
40 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | C | 933 | 162 | 1095 | 14 | 148 | ||
41 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | B | 1023 | 66 | 1089 | 20 | 157 | ||
42 | Rosenholm Elton | C.B., Närpes | D | 856 | 210 | 1066 | 14 | 138 | (R) | |
43 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | D | 852 | 210 | 1062 | 17 | 135 | ||
44 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna, Vasa | D | 848 | 210 | 1058 | 16 | 169 | ||
45 | Norrgrann Casper | C.B., Närpes | D | 701 | 210 | 911 | 13 | 124 | ||
Startande totalt: 124 |
© Bowldata kb, ver 6.01.04 - 27.10.2022 | |||||||||
09.02.2023, kl: 17:28 | |||||||||
This page has been viewed 1309 times |