Hangon Veteraani Mestaruus |
Hangon Keilahalli 13.09 - 05.11.2022, 6 s. Eu |
Sij. | Nimi | Seura | Tul.1 | Tas | Yht.1 | Tul.2 | Tas | Yht.2 | Tul.3 | Tas | Yht.3 | Tulos | Tas | Yht. | X |
1 | Nordström Christer | Ha-Hy | 1056 | 0 | 1056 | 548 | 0 | 548 | 500 | 0 | 500 | 2104 | 0 | 2104 | 44 |
2 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 1050 | 0 | 1050 | 501 | 0 | 501 | 490 | 0 | 490 | 2041 | 0 | 2041 | 31 |
3 | Hotanen Raija | Kaatajat | 1083 | 0 | 1083 | 479 | 0 | 479 | 471 | 0 | 471 | 2033 | 0 | 2033 | 39 |
4 | Mäkinen Esa | Ha-Hy | 1058 | 0 | 1058 | 533 | 0 | 533 | 395 | 0 | 395 | 1986 | 0 | 1986 | 29 |
5 | Hartikka Tauno | Ha-Hy | 934 | 0 | 934 | 526 | 0 | 526 | 515 | 0 | 515 | 1975 | 0 | 1975 | 28 |
6 | Ekebom Göran | Kaatajat | 1061 | 0 | 1061 | 456 | 0 | 456 | 433 | 0 | 433 | 1950 | 0 | 1950 | 34 |
7 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 923 | 0 | 923 | 537 | 0 | 537 | 468 | 0 | 468 | 1928 | 0 | 1928 | 32 |
8 | Ek Eila | Kaatajat | 1032 | 0 | 1032 | 441 | 0 | 441 | 408 | 0 | 408 | 1881 | 0 | 1881 | 26 |
9 | Fagerström Lita | Kaatajat | 916 | 0 | 916 | 495 | 0 | 495 | 438 | 0 | 438 | 1849 | 0 | 1849 | 33 |
10 | Kekkonen Merja | Kaatajat | 915 | 0 | 915 | 467 | 0 | 467 | 464 | 0 | 464 | 1846 | 0 | 1846 | 22 |
11 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat | 876 | 0 | 876 | 511 | 0 | 511 | 438 | 0 | 438 | 1825 | 0 | 1825 | 25 |
12 | Hämäläinen Pirkko | PiLa | 898 | 0 | 898 | 477 | 0 | 477 | 429 | 0 | 429 | 1804 | 0 | 1804 | 27 |
13 | Lindström Kurt | Ha-Hy | 851 | 0 | 851 | 464 | 0 | 464 | 435 | 0 | 435 | 1750 | 0 | 1750 | 28 |
14 | Holmström Guy | Kaatajat | 857 | 0 | 857 | 445 | 0 | 445 | 406 | 0 | 406 | 1708 | 0 | 1708 | 28 |
15 | Lehtonen Aino | PiLa | 671 | 0 | 671 | 397 | 0 | 397 | 328 | 0 | 328 | 1396 | 0 | 1396 | 17 |
16 | Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 1086 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 1086 | 24 |
17 | Ruuska Helka | PiLa | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 | 9 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 47 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.01.04 - 27.10.2022 | |||||||||
05.11.2022, kl.klo. 15.13 | |||||||||
This page has been viewed 454 times |