HKLn Mestaruus |
Hangon Keilahalli 01.12 - 04.03.2023, 6 s. Eu |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
1 | Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 1213 | 78 | 1291 | 1196 | 66 | 1262 | 2409 | 144 | 2553 | 61 |
2 | Nyman Anders | Kaatajat | 1167 | 132 | 1299 | 1108 | 108 | 1216 | 2275 | 240 | 2515 | 50 |
3 | Mäkinen Esa | Ha-Hy | 1122 | 156 | 1278 | 1071 | 150 | 1221 | 2193 | 306 | 2499 | 42 |
4 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 1136 | 144 | 1280 | 1057 | 156 | 1213 | 2193 | 300 | 2493 | 43 |
5 | Hämäläinen Pirkko | PiLa | 999 | 234 | 1233 | 984 | 234 | 1218 | 1983 | 468 | 2451 | 33 |
6 | Kilpinen Jani | Destroyers | 1138 | 126 | 1264 | 1053 | 126 | 1179 | 2191 | 252 | 2443 | 46 |
7 | Nordström Christer | Ha-Hy | 1161 | 126 | 1287 | 1028 | 120 | 1148 | 2189 | 246 | 2435 | 42 |
8 | Ruuska Helka | PiLa | 1054 | 174 | 1228 | 1003 | 198 | 1201 | 2057 | 372 | 2429 | 32 |
9 | Rautiainen Kai | Destroyers | 1140 | 108 | 1248 | 1070 | 102 | 1172 | 2210 | 210 | 2420 | 48 |
10 | Ek Eila | Kaatajat | 1030 | 216 | 1246 | 967 | 204 | 1171 | 1997 | 420 | 2417 | 33 |
11 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat | 997 | 234 | 1231 | 927 | 234 | 1161 | 1924 | 468 | 2392 | 31 |
12 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 1055 | 192 | 1247 | 943 | 192 | 1135 | 1998 | 384 | 2382 | 31 |
13 | Lindström Kurt | Ha-Hy | 1004 | 192 | 1196 | 986 | 192 | 1178 | 1990 | 384 | 2374 | 32 |
14 | Malmlund Mike | Destroyers | 978 | 234 | 1212 | 924 | 234 | 1158 | 1902 | 468 | 2370 | 42 |
15 | Finnberg Eeva | PiLa | 964 | 234 | 1198 | 935 | 234 | 1169 | 1899 | 468 | 2367 | 31 |
16 | Tuomi Tero | Destroyers | 1121 | 66 | 1187 | 1103 | 72 | 1175 | 2224 | 138 | 2362 | 54 |
17 | Kekkonen Merja | Kaatajat | 950 | 234 | 1184 | 910 | 222 | 1132 | 1860 | 456 | 2316 | 22 |
18 | Hotanen Raija | Kaatajat | 1002 | 174 | 1176 | 946 | 162 | 1108 | 1948 | 336 | 2284 | 32 |
19 | Fagerström Lita | Kaatajat | 847 | 234 | 1081 | 824 | 234 | 1058 | 1671 | 468 | 2139 | 20 |
20 | Lehtonen Aino | PiLa | 790 | 234 | 1024 | 731 | 234 | 965 | 1521 | 468 | 1989 | 17 |
21 | Hartikka Tauno | Ha-Hy | 1059 | 150 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 150 | 1209 | 20 |
22 | Luosujärvi Risto | Destroyers | 1098 | 84 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 84 | 1182 | 25 |
23 | Santala Petri | Destroyers | 910 | 234 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 910 | 234 | 1144 | 13 |
24 | Holmström Guy | Kaatajat | 930 | 186 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 930 | 186 | 1116 | 15 |
25 | Hartikka Jaana | PiLa | 862 | 234 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 862 | 234 | 1096 | 14 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 45 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.01.08 14.02.2023 | |||||||||
04.03.2023, kl.klo: 14:33 | |||||||||
This page has been viewed 700 times |