Seuraottelu / Klubbkamp VPS - Hellas - C.B. |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 07.02.2022, 6 s. Eu |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Summa |
VPS | |||||||||||
1 | Koskiniemi Sari | VPS | 197 | 206 | 234 | 212 | 196 | 256 | 1301 | 54 | 1355 |
2 | Ratinen Reijo | VPS | 212 | 165 | 193 | 229 | 185 | 201 | 1185 | 108 | 1293 |
3 | Norrena Heikki | VPS | 166 | 189 | 173 | 210 | 188 | 185 | 1111 | 144 | 1255 |
4 | Häkki Harri | VPS | 193 | 188 | 194 | 189 | 165 | 172 | 1101 | 138 | 1239 |
5 | Rinne Markku | VPS | 189 | 177 | 182 | 172 | 167 | 189 | 1076 | 150 | 1226 |
6 | Widenius Maija-Liisa | VPS | 168 | 159 | 164 | 178 | 149 | 159 | 977 | 240 | 1217 |
7 | Paasiviita Tapio | VPS | 180 | 147 | 193 | 179 | 203 | 133 | 1035 | 168 | 1203 |
8 | Vainio Tuula | VPS | 190 | 169 | 200 | 175 | 177 | 155 | 1066 | 132 | 1198 |
Yhteensä / Summa: | 1684 | 1589 | 1722 | 1733 | 1619 | 1639 | 8852 | 1134 | 9986 | ||
Hellas | |||||||||||
1 | Roukus Kurt | Hellas | 180 | 248 | 204 | 234 | 202 | 226 | 1294 | 54 | 1348 |
2 | Rönn Selim | Hellas | 178 | 198 | 161 | 209 | 209 | 263 | 1218 | 66 | 1284 |
3 | Granlund Christina | Hellas | 153 | 169 | 144 | 174 | 162 | 181 | 983 | 240 | 1223 |
4 | Rönnkvist Kenneth | Hellas | 170 | 149 | 177 | 181 | 211 | 180 | 1068 | 108 | 1176 |
5 | Laiho Heikki | Hellas | 146 | 147 | 134 | 244 | 184 | 177 | 1032 | 132 | 1164 |
6 | Högfors Hans | Hellas | 160 | 190 | 167 | 167 | 143 | 170 | 997 | 150 | 1147 |
7 | Granlund Daniel | Hellas | 209 | 185 | 203 | 182 | 139 | 192 | 1110 | 12 | 1122 |
8 | Wiklund Mikael | Hellas | 190 | 172 | 177 | 166 | 190 | 140 | 1035 | 30 | 1065 |
Yhteensä / Summa: | 1518 | 1590 | 1499 | 1689 | 1572 | 1661 | 8737 | 792 | 9529 | ||
Ero / Diff: | -457 | ||||||||||
C.B. | |||||||||||
1 | Manngård Jani | C.B. | 185 | 199 | 243 | 147 | 222 | 175 | 1171 | 102 | 1273 |
2 | Skinnars Johan | C.B. | 186 | 162 | 171 | 196 | 229 | 205 | 1149 | 78 | 1227 |
3 | Granström Christer | C.B. | 171 | 160 | 203 | 158 | 143 | 134 | 969 | 222 | 1191 |
4 | Norrgård Kim | C.B. | 201 | 174 | 186 | 187 | 196 | 190 | 1134 | 36 | 1170 |
5 | Ekroos Niklas | C.B. | 176 | 160 | 176 | 180 | 198 | 192 | 1082 | 84 | 1166 |
6 | Nord Kurt | C.B. | 145 | 162 | 152 | 157 | 173 | 207 | 996 | 144 | 1140 |
7 | Ekroos Jonny | C.B. | 156 | 171 | 163 | 183 | 196 | 176 | 1045 | 84 | 1129 |
8 | Silfversten Nils | C.B. | 173 | 160 | 144 | 167 | 113 | 172 | 929 | 180 | 1109 |
Yhteensä / Summa: | 1548 | 1503 | 1593 | 1530 | 1625 | 1606 | 8475 | 930 | 9405 | ||
Ero / Diff: | -581 |
© Bowldata kb, ver 5.6.9 - 28.01.2022 |
08.02.2022, kl.klo: 14:03 |