Sen.vkl mest I+II |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 17 - 28.01.2022, 6 s. Eu |
Joukkue / Lag 4-m | Joukkue / Lag 2-m | |||||||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
Miehet / Herrar | ||||||||||||
1 | Mikael Wiklund | Hellas | 1318 | 0 | 1318 | 1212 | 0 | 1212 | 2530 | 0 | 2530 | 75 |
2 | Thomas Storm | VIS | 1280 | 0 | 1280 | 1092 | 0 | 1092 | 2372 | 0 | 2372 | 51 |
3 | Kurt Roukus | Hellas | 1122 | 0 | 1122 | 1171 | 0 | 1171 | 2293 | 0 | 2293 | 53 |
4 | Roy Bäckström | VIS | 1208 | 0 | 1208 | 1084 | 0 | 1084 | 2292 | 0 | 2292 | 57 |
5 | Olavi Kinnunen | Strike-52 | 1055 | 0 | 1055 | 1190 | 0 | 1190 | 2245 | 0 | 2245 | 57 |
6 | Leif Norrgård | VIS | 1093 | 0 | 1093 | 1152 | 0 | 1152 | 2245 | 0 | 2245 | 53 |
7 | Christer Westergård | BC Prickarna | 1109 | 0 | 1109 | 1127 | 0 | 1127 | 2236 | 0 | 2236 | 56 |
8 | Sigvald Storm | VIS | 1092 | 0 | 1092 | 1142 | 0 | 1142 | 2234 | 0 | 2234 | 48 |
9 | Ruben Herrgård | WB-Team | 1158 | 0 | 1158 | 1046 | 0 | 1046 | 2204 | 0 | 2204 | 42 |
10 | Keijo Lehtonen | VaRaKe | 1007 | 0 | 1007 | 1193 | 0 | 1193 | 2200 | 0 | 2200 | 49 |
11 | Esa Kotamäki | Kiisto | 1132 | 0 | 1132 | 1064 | 0 | 1064 | 2196 | 0 | 2196 | 48 |
12 | Lasse Granlund | Kiisto | 1063 | 0 | 1063 | 1130 | 0 | 1130 | 2193 | 0 | 2193 | 49 |
13 | Seppo Koskinen | Hellas | 1055 | 0 | 1055 | 1137 | 0 | 1137 | 2192 | 0 | 2192 | 46 |
14 | Clas-Ole Österåker | BC Prickarna | 1110 | 0 | 1110 | 1079 | 0 | 1079 | 2189 | 0 | 2189 | 52 |
15 | Henrik Kronman | VIS | 1083 | 0 | 1083 | 1106 | 0 | 1106 | 2189 | 0 | 2189 | 45 |
16 | Pauli Minkkinen | Strike-52 | 1138 | 0 | 1138 | 1047 | 0 | 1047 | 2185 | 0 | 2185 | 44 |
17 | Pertti Saari | Strömberg | 1076 | 0 | 1076 | 1090 | 0 | 1090 | 2166 | 0 | 2166 | 53 |
18 | Jorma Pitkänen | VaRaKe | 1041 | 0 | 1041 | 1114 | 0 | 1114 | 2155 | 0 | 2155 | 50 |
19 | Markus Kaataja | Strömberg | 1079 | 0 | 1079 | 1065 | 0 | 1065 | 2144 | 0 | 2144 | 48 |
20 | Dan-Olof Råback | VIS | 1030 | 0 | 1030 | 1112 | 0 | 1112 | 2142 | 0 | 2142 | 46 |
21 | Tage Wikström | VIS | 1105 | 0 | 1105 | 1026 | 0 | 1026 | 2131 | 0 | 2131 | 48 |
22 | Jan-Åke Sund | VIS | 1024 | 0 | 1024 | 1097 | 0 | 1097 | 2121 | 0 | 2121 | 44 |
23 | Sven-Håkan Back | VIS | 1007 | 0 | 1007 | 1111 | 0 | 1111 | 2118 | 0 | 2118 | 43 |
24 | Kosti Laine | Strömberg | 1087 | 0 | 1087 | 1025 | 0 | 1025 | 2112 | 0 | 2112 | 44 |
25 | Ingmar Beijar | Hellas | 1031 | 0 | 1031 | 1079 | 0 | 1079 | 2110 | 0 | 2110 | 42 |
26 | Reijo Ratinen | VPS | 1030 | 0 | 1030 | 1072 | 0 | 1072 | 2102 | 0 | 2102 | 40 |
27 | Leif Rönn | Hellas | 982 | 0 | 982 | 1119 | 0 | 1119 | 2101 | 0 | 2101 | 41 |
28 | Andre Johansson | VIFK | 1023 | 0 | 1023 | 1071 | 0 | 1071 | 2094 | 0 | 2094 | 44 |
29 | Keijo Forsander | VPS | 1059 | 0 | 1059 | 1024 | 0 | 1024 | 2083 | 0 | 2083 | 41 |
30 | Esko Backholm | Strike-52 | 1013 | 0 | 1013 | 1066 | 0 | 1066 | 2079 | 0 | 2079 | 38 |
31 | Markku Rinne | VPS | 962 | 0 | 962 | 1111 | 0 | 1111 | 2073 | 0 | 2073 | 39 |
32 | Hans Högfors | Hellas | 1004 | 0 | 1004 | 1066 | 0 | 1066 | 2070 | 0 | 2070 | 31 |
33 | Heikki Laiho | Hellas | 1062 | 0 | 1062 | 1002 | 0 | 1002 | 2064 | 0 | 2064 | 42 |
34 | Stig Moss | VIS | 1041 | 0 | 1041 | 1019 | 0 | 1019 | 2060 | 0 | 2060 | 44 |
35 | Harri Häkki | VPS | 905 | 0 | 905 | 1139 | 0 | 1139 | 2044 | 0 | 2044 | 39 |
36 | Christer Kronman | VIFK | 950 | 0 | 950 | 1069 | 0 | 1069 | 2019 | 0 | 2019 | 41 |
37 | Kimmo Korkeamäki | VaRaKe | 1025 | 0 | 1025 | 974 | 0 | 974 | 1999 | 0 | 1999 | 37 |
38 | Kurt Styf | Hellas | 968 | 0 | 968 | 1028 | 0 | 1028 | 1996 | 0 | 1996 | 33 |
39 | Heikki Norrena | VPS | 1016 | 0 | 1016 | 979 | 0 | 979 | 1995 | 0 | 1995 | 42 |
40 | Jouko Joensuu | Strike-52 | 998 | 0 | 998 | 992 | 0 | 992 | 1990 | 0 | 1990 | 40 |
41 | Bjarne Aspgård | BC Prickarna | 993 | 0 | 993 | 996 | 0 | 996 | 1989 | 0 | 1989 | 42 |
42 | Bengt Beijar | Hellas | 986 | 0 | 986 | 1002 | 0 | 1002 | 1988 | 0 | 1988 | 31 |
43 | Tapio Paasiviita | VPS | 912 | 0 | 912 | 1068 | 0 | 1068 | 1980 | 0 | 1980 | 27 |
44 | Börje Råholm | VaRaKe | 991 | 0 | 991 | 927 | 0 | 927 | 1918 | 0 | 1918 | 29 |
45 | Kenneth Nydahl | VIS | 990 | 0 | 990 | 896 | 0 | 896 | 1886 | 0 | 1886 | 33 |
46 | Harri Hoffman | VIS | 956 | 0 | 956 | 920 | 0 | 920 | 1876 | 0 | 1876 | 24 |
47 | Jouko Laurila | Kiisto | 977 | 0 | 977 | 861 | 0 | 861 | 1838 | 0 | 1838 | 27 |
48 | Risto Dufva | Isku | 828 | 0 | 828 | 882 | 0 | 882 | 1710 | 0 | 1710 | 24 |
49 | Arto Salama | VPS | 828 | 0 | 828 | 853 | 0 | 853 | 1681 | 0 | 1681 | 29 |
50 | Jorma Rantala | Wellas | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 23 |
51 | Jari Ikäheimonen | Strömberg | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 | 22 |
52 | Seppo Toivola | Isku | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 11 |
53 | Mats Röj | Hellas | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 16 |
54 | Kari Kotamäki | Kiisto | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 | 13 |
Naiset / Damer (Suora Finaali / Direkt final) | ||||||||||||
1 | Sari Koskiniemi | VPS | 1106 | 0 | 1106 | 1196 | 0 | 1196 | 2302 | 0 | 2302 | 62 |
2 | Tuula Vainio | VPS | 1081 | 0 | 1081 | 1114 | 0 | 1114 | 2195 | 0 | 2195 | 43 |
3 | Sari Rantala | Wellas | 978 | 0 | 978 | 1040 | 0 | 1040 | 2018 | 0 | 2018 | 40 |
4 | Maija-Liisa Widenius | VPS | 920 | 0 | 920 | 946 | 0 | 946 | 1866 | 0 | 1866 | 23 |
5 | Nina Nordman | Hellas | 969 | 0 | 969 | 885 | 0 | 885 | 1854 | 0 | 1854 | 24 |
6 | Maisa Engelholm | VIS | 888 | 0 | 888 | 895 | 0 | 895 | 1783 | 0 | 1783 | 24 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 115 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 5.6.9 - 28.01.2022 | |||||||||
01.02.2022, kl.klo: 11:56 | |||||||||
This page has been viewed 2399 times |