Midwinter games BCD
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall
21.02 - 25.03.2022, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Luokka
Klass
Tul.
Res.
Tas.
Bon.
Yht.
Tot.
X Viim.
Sista
U
F
1 Rönn Selim Hellas, Vasa B 1359 60 1419 42 213 (R)
2 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa B 1258 102 1360 35 221 (R)
3 Skinnars Johan C.B., Närpes B 1254 84 1338 39 205  
4 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa B 1224 114 1338 29 180  
5 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa B 1174 114 1288 29 178 (R)
6 Dufva Risto Isku, Vasa C 1083 204 1287 20 177 (R)
7 Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa C 1132 150 1282 28 236  
8 Lehtonen Arto Isku, Vasa B 1215 66 1281 37 170  
9 Norrgård Leif VIS, Vasa B 1188 90 1278 26 172 (R)
10 Nåhls Caj Strike-52, Vasa C 1121 156 1277 21 173 (R)
11 Beijar Bengt Hellas, Vasa C 1128 138 1266 21 173  
12 Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa B 1120 138 1258 25 206 (R)
13 Norrena Heikki VPS, Vasa B 1113 144 1257 28 181  
14 Granlund Lasse Kiisto, Vasa B 1148 108 1256 33 188 (R)
15 Wiklund Mikael Hellas, Vasa B 1207 48 1255 32 203 (R)
16 Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa C 1126 126 1252 31 230 (R)
17 Roukus Kurt Hellas, Vasa B 1208 42 1250 31 184  
18 Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa C 1102 144 1246 27 170 (R)
19 Ratinen Reijo VPS, Vasa B 1139 102 1241 28 214 (R)
20 Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa D 989 240 1229 21 119 (R)
21 Backholm Esko Strike-52, Vasa C 1041 186 1227 24 198  
22 Laiho Heikki Hellas, Vasa B 1087 138 1225 28 217 (R)
23 Kronman Henrik VIS, Vasa B 1083 126 1209 26 192  
24 Viitanen Asko Närpes BC, Närpes C 1055 144 1199 18 182  
25 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vasa B 1084 114 1198 23 150  
26 Högfors Hans Hellas, Vasa B 1047 150 1197 19 174  
27 Moss Stig VIS, Vasa C 1038 156 1194 23 156  
28 Rantala Jorma Wellas, Vasa C 1001 192 1193 16 180 (R)
29 Rinne Markku VPS, Vasa B 1018 156 1174 17 171 (R)
30 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa B 1081 90 1171 26 137  
31 Nord Kurt C.B., Närpes C 1035 132 1167 24 148  
32 Partanen Olli-Pekka Ice-Bowling, Ylä-Savo B 1050 114 1164 19 157  
33 Rantala Sari Wellas, Vasa C 963 198 1161 16 185 (R)
34 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa C 998 162 1160 20 177  
35 Rusila Miika WRB, Seinäjoki B 1117 42 1159 23 139  
36 Furu Leo VIFK, Vasa C 979 168 1147 14 176  
37 Joensuu Jouko Strike-52, Vasa C 954 192 1146 16 198 (R)
38 Beijar Ingmar Hellas, Vasa C 1001 144 1145 17 191  
39 Kaataja Markus Strömberg, Vasa C 988 156 1144 18 146 (R)
40 Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa D 891 240 1131 8 160  
41 Laine Kosti Strömberg, Vasa C 982 144 1126 18 152  
42 Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa C 969 156 1125 17 179  
43 Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa B 1011 108 1119 16 154 (R)
44 Vainio Tuula VPS, Vasa C 961 138 1099 16 139  
45 Partanen Mari Ice-Bowling, Ylä-Savo D 835 240 1075 12 145  
46 Bäckström Roy VIS, Vasa B 970 66 1036 19 178  
47 Engelholm Maisa VIS, Vasa D 791 240 1031 10 128  
48 Toivola Seppo Isku, Vasa C 808 156 964 13 121  
49 Strandback Boris VIS, Vasa C 715 216 931 7 132  
Startande totalt: 119
© Bowldata kb, ver 5.7.0 - 28.02.2022
25.03.2022, klo.kl: 17:28
This page has been viewed 2665 times