70-V Juhlakisa |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 04.10 - 04.12.2021, 6 s. Eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tul. Res. |
Tas. Bon. |
Yht. Tot. |
X | Viim. Sista |
U F |
|
1 | Tahvanainen Santtu | Bay, Lahtis | M | 1480 | 0 | 1480 | 50 | 235 | (R) | |
2 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1468 | 0 | 1468 | 49 | 278 | (R) | |
3 | Lahti Jarno | TKK, Tammerfors | M | 1467 | 0 | 1467 | 52 | 277 | (R) | |
4 | Käyhkö Tomas | Mainarit, Keski-Savo | M | 1449 | 0 | 1449 | 50 | 246 | ||
5 | Päiviö Patrik | Siniset, Riihimäki | M | 1448 | 0 | 1448 | 47 | 243 | ||
6 | Putkisto Teemu | GB, Helsingfors | M | 1433 | 0 | 1433 | 50 | 259 | ||
7 | Ahokas Jesse | Bay, Lahtis | M | 1432 | 0 | 1432 | 48 | 258 | (R) | |
8 | Konsteri Peppi | Giants, Björneborg | M | 1426 | 6 | 1432 | 47 | 205 | ||
9 | Soukka Jani | Ice-Bowling, Ylä-Savo | M | 1427 | 0 | 1427 | 45 | 231 | (R) | |
10 | Susiluoto Simon | Valtti, Lahtis | M | 1426 | 0 | 1426 | 48 | 216 | (R) | |
11 | Pajari Olli-Pekka | GB, Helsingfors | M | 1424 | 0 | 1424 | 45 | 213 | ||
12 | Rissanen Juho | Mainarit, Keski-Savo | M | 1416 | 0 | 1416 | 48 | 247 | (R) | |
13 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | M | 1416 | 0 | 1416 | 43 | 267 | (R) | |
14 | Ranta Tony | TPS, Åbo | M | 1415 | 0 | 1415 | 51 | 277 | ||
15 | Mäenpää Jouni | GH, Raumo | M | 1396 | 18 | 1414 | 44 | 247 | (R) | |
16 | Lahti Markus | TKK, Tammerfors | A | 1379 | 30 | 1409 | 44 | 230 | (R) | |
17 | Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | M | 1408 | 0 | 1408 | 41 | 199 | (R) | |
18 | Järvinen Tero | GH, Raumo | M | 1372 | 36 | 1408 | 43 | 203 | ||
19 | Tissarinen Simon | CPS, Karleby | M | 1398 | 0 | 1398 | 48 | 246 | (R) | |
20 | Hillberg Niko | Drott, Jakobstad | B | 1305 | 90 | 1395 | 42 | 207 | ||
21 | Oksanen Niko | All Stars, Kouvola | M | 1391 | 0 | 1391 | 43 | 192 | (R) | |
22 | Mukkula Rami | All Stars, Kouvola | M | 1391 | 0 | 1391 | 42 | 213 | ||
23 | Hyytiä Tatu | Strikehunters, Kauhajoki | M | 1384 | 0 | 1384 | 42 | 300 | ||
24 | Tapanimäki Aatu | Saturn, Jakobstad | B | 1283 | 96 | 1379 | 40 | 213 | (R) | |
25 | Saarni Lauri | TuUL, Åbo | B | 1276 | 96 | 1372 | 36 | 202 | ||
26 | Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | B | 1252 | 120 | 1372 | 39 | 205 | (R) | |
27 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | M | 1365 | 6 | 1371 | 40 | 184 | (R) | |
28 | Kulla Boes | GBK, Karleby | A | 1309 | 60 | 1369 | 41 | 241 | ||
29 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | A | 1309 | 60 | 1369 | 39 | 267 | (R) | |
30 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | B | 1308 | 60 | 1368 | 38 | 215 | (R) | |
31 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | B | 1216 | 150 | 1366 | 36 | 188 | (R) | |
32 | Rinne Markku | VPS, Vasa | C | 1203 | 162 | 1365 | 26 | 231 | (R) | |
33 | Asplund Teemu | Valtti, Lahtis | M | 1362 | 0 | 1362 | 41 | 242 | ||
34 | Kallio Jesse | TPS, Åbo | M | 1360 | 0 | 1360 | 39 | 235 | (R) | |
35 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | A | 1318 | 36 | 1354 | 36 | 247 | (R) | |
36 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Karleby | M | 1351 | 0 | 1351 | 46 | 239 | ||
37 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1225 | 126 | 1351 | 36 | 266 | (R) | |
38 | Karsikko Jani | Drott, Jakobstad | A | 1313 | 36 | 1349 | 34 | 225 | (R) | |
39 | Rusila Miika | WRB, Seinäjoki | B | 1268 | 78 | 1346 | 36 | 192 | (R) | |
40 | Valaranta Samu | TPS, Åbo | M | 1345 | 0 | 1345 | 40 | 254 | ||
41 | Tissarinen Tomas | CPS, Karleby | B | 1234 | 108 | 1342 | 32 | 213 | (R) | |
42 | Storm Emil | VIS, Vasa | M | 1339 | 0 | 1339 | 37 | 256 | ||
43 | Selin Janne | GH, Raumo | B | 1273 | 66 | 1339 | 32 | 204 | ||
44 | Partinen Risto | GH, Raumo | A | 1319 | 18 | 1337 | 40 | 222 | ||
45 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1145 | 192 | 1337 | 23 | 178 | (R) | |
46 | Rantala Jaakko | FSB, Pargas | M | 1336 | 0 | 1336 | 41 | 172 | ||
47 | Wargh Kent | GBK, Karleby | M | 1333 | 0 | 1333 | 41 | 224 | ||
48 | Storm Thomas | VIS, Vasa | M | 1333 | 0 | 1333 | 36 | 213 | ||
49 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | A | 1306 | 24 | 1330 | 41 | 208 | (R) | |
50 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1241 | 84 | 1325 | 32 | 195 | (R) | |
51 | Murtokangas Pekka | JsK, Seinäjoki | A | 1251 | 72 | 1323 | 36 | 159 | ||
52 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1215 | 108 | 1323 | 31 | 195 | (R) | |
53 | Väänänen Luukas | Mainarit, Keski-Savo | M | 1321 | 0 | 1321 | 40 | 258 | (R) | |
54 | Ekroos Niklas | C.B., Närpes | B | 1225 | 96 | 1321 | 32 | 160 | (R) | |
55 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | B | 1235 | 84 | 1319 | 35 | 225 | (R) | |
56 | Kronman Staffan | VIS, Vasa | M | 1318 | 0 | 1318 | 42 | 204 | ||
57 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | B | 1245 | 72 | 1317 | 39 | 197 | (R) | |
58 | Räsänen Max | Mainarit, Keski-Savo | M | 1315 | 0 | 1315 | 40 | 227 | (R) | |
59 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1171 | 144 | 1315 | 25 | 200 | (R) | |
60 | Lahtinen Markus | GH, Raumo | M | 1308 | 6 | 1314 | 36 | 198 | (R) | |
61 | Knutar Matti | CPS, Karleby | M | 1313 | 0 | 1313 | 41 | 267 | ||
62 | Pihlajaniemi Timo | Jämi, Kemi | C | 1119 | 192 | 1311 | 24 | 175 | (R) | |
63 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 1250 | 60 | 1310 | 35 | 225 | (R) | |
64 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | A | 1265 | 42 | 1307 | 35 | 257 | (R) | |
65 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1196 | 108 | 1304 | 33 | 220 | (R) | |
66 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | C | 1172 | 132 | 1304 | 31 | 179 | ||
67 | Laine Jussi | Patteri, Helsingfors | M | 1297 | 6 | 1303 | 39 | 255 | ||
68 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1191 | 108 | 1299 | 29 | 204 | ||
69 | Wiklund Karola | Hellas, Vasa | B | 1219 | 78 | 1297 | 28 | 224 | (R) | |
70 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | B | 1216 | 78 | 1294 | 33 | 224 | (R) | |
71 | Tapanimäki Tommi | Saturn, Jakobstad | B | 1143 | 150 | 1293 | 30 | 251 | (R) | |
72 | Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | M | 1268 | 24 | 1292 | 34 | 279 | ||
73 | Huhmarkangas Riia | TKK, Tammerfors | C | 1171 | 120 | 1291 | 32 | 149 | (R) | |
74 | Tissarinen Johan | CPS, Karleby | B | 1151 | 132 | 1283 | 27 | 186 | (R) | |
75 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | B | 1127 | 156 | 1283 | 26 | 200 | (R) | |
76 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1165 | 114 | 1279 | 29 | 180 | (R) | |
77 | Riddar Rolf | VIS, Vasa | A | 1266 | 12 | 1278 | 33 | 217 | ||
78 | Pusa Roosa | Bay, Lahtis | B | 1193 | 84 | 1277 | 27 | 174 | ||
79 | Kristola Heikki | Ke-57, Seinäjoki | B | 1161 | 114 | 1275 | 29 | 212 | ||
80 | Manni Aila | Bay, Lahtis | C | 1080 | 192 | 1272 | 27 | 150 | (R) | |
81 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | B | 1185 | 84 | 1269 | 35 | 238 | (R) | |
82 | Dufva Risto | Isku, Vasa | C | 1077 | 192 | 1269 | 26 | 188 | (R) | |
83 | Järvinen Arttu | GH, Raumo | C | 1077 | 192 | 1269 | 26 | 166 | ||
84 | Rantala Lilian | Wellas, Vasa | D | 1075 | 192 | 1267 | 23 | 172 | (R) | |
85 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | C | 1092 | 174 | 1266 | 25 | 196 | (R) | |
86 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1172 | 90 | 1262 | 31 | 194 | (R) | |
87 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1129 | 132 | 1261 | 26 | 211 | (R) | |
88 | Uosukainen Simo | Slaikkarit, Imatra | M | 1241 | 18 | 1259 | 33 | 256 | (R) | |
89 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | C | 1109 | 150 | 1259 | 23 | 155 | (R) | |
90 | Kotiranta Ari | Ke-Ka-53, Björneborg | A | 1192 | 66 | 1258 | 33 | 200 | ||
91 | Karttunen Jani | Jämi, Kemi | B | 1221 | 36 | 1257 | 33 | 196 | (R) | |
92 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1149 | 108 | 1257 | 30 | 193 | (R) | |
93 | Putkisto Elisa | BC Islanders, Kalajoki | C | 1113 | 144 | 1257 | 26 | 218 | ||
94 | Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 1142 | 114 | 1256 | 24 | 177 | (R) | |
95 | Taavitsainen Pekka | Smash, Raumo | B | 1177 | 78 | 1255 | 35 | 162 | ||
96 | Putkisto Kari | BC Islanders, Kalajoki | B | 1217 | 36 | 1253 | 32 | 203 | (R) | |
97 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 1061 | 192 | 1253 | 17 | 170 | (R) | |
98 | Tunturi Jarno | K-29, Åbo | A | 1227 | 24 | 1251 | 39 | 216 | ||
99 | Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1143 | 108 | 1251 | 22 | 171 | ||
100 | Silfversten Nils | C.B., Närpes | C | 1071 | 180 | 1251 | 21 | 193 | (R) | |
101 | Granström Christer | C.B., Närpes | C | 1059 | 192 | 1251 | 25 | 219 | ||
102 | Berg Alf | Närpes BC, Närpes | C | 1086 | 162 | 1248 | 27 | 214 | ||
103 | Hölsö Martti | For Fun, Seinäjoki | B | 1163 | 84 | 1247 | 28 | 191 | ||
104 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | C | 1091 | 156 | 1247 | 23 | 179 | (R) | |
105 | Rantala Jorma | Wellas, Vasa | C | 1055 | 192 | 1247 | 24 | 160 | ||
106 | Rosenvall Riku | Ke-Ka-53, Björneborg | B | 1137 | 108 | 1245 | 36 | 203 | ||
107 | Korpi Valtteri | TKK, Tammerfors | C | 1087 | 156 | 1243 | 30 | 225 | ||
108 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | B | 1156 | 84 | 1240 | 26 | 168 | (R) | |
109 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | B | 1105 | 132 | 1237 | 27 | 161 | ||
110 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | B | 1140 | 96 | 1236 | 31 | 207 | ||
111 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 1095 | 138 | 1233 | 24 | 183 | (R) | |
112 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1148 | 84 | 1232 | 31 | 179 | (R) | |
113 | Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | C | 1052 | 180 | 1232 | 23 | 171 | (R) | |
114 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1189 | 42 | 1231 | 33 | 158 | (R) | |
115 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1147 | 84 | 1231 | 31 | 191 | ||
116 | Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 1038 | 192 | 1230 | 26 | 168 | (R) | |
117 | Korpi Artturi | OPS, Uleåborg | M | 1215 | 12 | 1227 | 35 | 223 | ||
118 | Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | B | 1113 | 114 | 1227 | 22 | 204 | (R) | |
119 | Norrena Heikki | VPS, Vasa | B | 1089 | 138 | 1227 | 19 | 197 | (R) | |
120 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC, Närpes | B | 1082 | 144 | 1226 | 24 | 177 | ||
121 | Suoniemi Jussi | Ke-Ka-53, Björneborg | B | 1117 | 108 | 1225 | 32 | 193 | ||
122 | Laukkanen Pinja | Nasevat, Reso | A | 1176 | 48 | 1224 | 29 | 208 | ||
123 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1067 | 156 | 1223 | 27 | 157 | (R) | |
124 | Maja Piritta | Giants, Björneborg | M | 1221 | 0 | 1221 | 30 | 212 | ||
125 | Taavitsainen Jaana | Smash, Raumo | M | 1197 | 24 | 1221 | 30 | 193 | (R) | |
126 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | B | 1071 | 150 | 1221 | 19 | 192 | ||
127 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1099 | 120 | 1219 | 25 | 151 | (R) | |
128 | Yli-Rahko Mika | Ke-Ka-53, Björneborg | B | 1099 | 120 | 1219 | 23 | 201 | ||
129 | Viljanen Sirpa | GH, Raumo | C | 1075 | 144 | 1219 | 23 | 170 | (R) | |
130 | Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | B | 1074 | 144 | 1218 | 24 | 184 | ||
131 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1079 | 138 | 1217 | 26 | 147 | (R) | |
132 | Furu Leo | VIFK, Vasa | B | 1073 | 144 | 1217 | 22 | 195 | ||
133 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1078 | 138 | 1216 | 21 | 172 | (R) | |
134 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | C | 1046 | 168 | 1214 | 20 | 170 | (R) | |
135 | Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | B | 1069 | 144 | 1213 | 23 | 156 | ||
136 | Vähä-Koivisto Markku | B-stone, Seinäjoki | B | 1090 | 120 | 1210 | 29 | 148 | ||
137 | Härkönen Pentti | Ke-57, Seinäjoki | B | 1072 | 138 | 1210 | 23 | 159 | ||
138 | Riikonen Petri | Ysisata, Keski-Savo | M | 1209 | 0 | 1209 | 31 | 198 | (R) | |
139 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | B | 1149 | 60 | 1209 | 25 | 231 | (R) | |
140 | Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | C | 1045 | 156 | 1201 | 20 | 179 | (R) | |
141 | Prusti Juhani | Ke-57, Seinäjoki | C | 1009 | 192 | 1201 | 16 | 146 | ||
142 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 1005 | 192 | 1197 | 16 | 194 | (R) | |
143 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1046 | 150 | 1196 | 21 | 187 | (R) | |
144 | Heikkilä Harri | Bay, Lahtis | A | 1159 | 36 | 1195 | 29 | 225 | ||
145 | Nissi Jenna | Nasevat, Reso | C | 1015 | 180 | 1195 | 21 | 140 | ||
146 | Stenback Krister | Närpes BC, Närpes | C | 1001 | 192 | 1193 | 19 | 200 | ||
147 | Viitasaari Anu | JsK, Seinäjoki | C | 1001 | 192 | 1193 | 16 | 196 | ||
148 | Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | C | 1036 | 156 | 1192 | 19 | 180 | ||
149 | Ekblad Christoffer | VIS, Vasa | A | 1148 | 42 | 1190 | 29 | 166 | ||
150 | Siukola Jukka-Pekka | VilKe, Mänttä | A | 1124 | 66 | 1190 | 34 | 186 | ||
151 | Pirttinen Pauli | BDT, Keski-Uudenmaa | B | 1058 | 132 | 1190 | 22 | 166 | ||
152 | Riddar Erika | Hellas, Vasa | C | 998 | 192 | 1190 | 18 | 140 | (R) | |
153 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 1056 | 132 | 1188 | 19 | 167 | (R) | |
154 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 1041 | 144 | 1185 | 19 | 171 | (R) | |
155 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1051 | 132 | 1183 | 20 | 181 | (R) | |
156 | Furu Pia | CPS, Karleby | B | 1074 | 108 | 1182 | 21 | 172 | ||
157 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1035 | 144 | 1179 | 21 | 176 | (R) | |
158 | Tuomisalo Leif | CPS, Karleby | M | 1176 | 0 | 1176 | 33 | 217 | ||
159 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | M | 1170 | 6 | 1176 | 30 | 236 | (R) | |
160 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | B | 1044 | 132 | 1176 | 23 | 221 | (R) | |
161 | Grankulla Jan | GBK, Karleby | C | 982 | 192 | 1174 | 21 | 188 | ||
162 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | B | 1088 | 84 | 1172 | 23 | 215 | ||
163 | Ylikoski Esa | Närpes BC, Närpes | B | 1040 | 132 | 1172 | 21 | 154 | ||
164 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | M | 1170 | 0 | 1170 | 31 | 233 | ||
165 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Jakobstad | B | 1092 | 78 | 1170 | 23 | 188 | ||
166 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | A | 1127 | 42 | 1169 | 22 | 223 | ||
167 | Bäckström Kaj | VIS, Vasa | B | 1037 | 132 | 1169 | 27 | 153 | (R) | |
168 | Storm Kerstin | BC Prickarna, Vasa | C | 1025 | 144 | 1169 | 22 | 185 | ||
169 | Lehti Pertti | Ke-Ka-53, Björneborg | C | 977 | 192 | 1169 | 19 | 120 | ||
170 | Raappana Tuula | Ke-57, Seinäjoki | D | 971 | 192 | 1163 | 20 | 175 | ||
171 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | B | 1024 | 138 | 1162 | 19 | 180 | ||
172 | Lybäck Bertel | FHB, Karleby | C | 970 | 192 | 1162 | 14 | 175 | ||
173 | Karttunen Martti | AuPa, Kemi | B | 1089 | 72 | 1161 | 34 | 196 | ||
174 | Manngård Jani | C.B., Närpes | B | 1065 | 96 | 1161 | 24 | 192 | ||
175 | Blomström Pekka | Saturn, Jakobstad | B | 1062 | 96 | 1158 | 26 | 224 | ||
176 | Eriksson Petri | Ke-Ka-53, Björneborg | B | 1036 | 120 | 1156 | 24 | 175 | ||
177 | Joki Pertti | CPS, Karleby | C | 961 | 192 | 1153 | 19 | 169 | ||
178 | Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | C | 996 | 156 | 1152 | 13 | 171 | ||
179 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 965 | 186 | 1151 | 13 | 179 | (R) | |
180 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | B | 1015 | 132 | 1147 | 19 | 177 | ||
181 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | B | 1025 | 120 | 1145 | 16 | 159 | ||
182 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | D | 952 | 192 | 1144 | 12 | 172 | (R) | |
183 | Leppänen Roosa | KuKu, Seinäjoki | C | 948 | 192 | 1140 | 15 | 179 | ||
184 | Springare Veikko | AuPa, Kemi | A | 1066 | 72 | 1138 | 26 | 173 | (R) | |
185 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | B | 1059 | 78 | 1137 | 22 | 186 | ||
186 | Häggblom Dan | Närpes BC, Närpes | D | 944 | 192 | 1136 | 18 | 162 | ||
187 | Koivisto Tero | NiKei, Ylivieska | A | 1117 | 18 | 1135 | 26 | 172 | ||
188 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vasa | C | 947 | 186 | 1133 | 19 | 150 | ||
189 | Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 940 | 192 | 1132 | 18 | 165 | ||
190 | Löfgren Kenneth | Isku, Vasa | B | 985 | 144 | 1129 | 17 | 177 | ||
191 | Lehto Pasi | Ke-Ka-53, Björneborg | C | 948 | 180 | 1128 | 19 | 146 | ||
192 | Kudel Iiro | BDT, Keski-Uudenmaa | M | 1127 | 0 | 1127 | 29 | 233 | (R) | |
193 | Kaunismäki Jukka | For Fun, Seinäjoki | B | 1016 | 108 | 1124 | 22 | 209 | ||
194 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 1007 | 114 | 1121 | 13 | 186 | (R) | |
195 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | D | 928 | 192 | 1120 | 11 | 145 | ||
196 | Tyynelä Matti | CPS, Karleby | B | 1031 | 84 | 1115 | 22 | 155 | ||
197 | Ala-Louko Seppo | Ke-57, Seinäjoki | C | 920 | 192 | 1112 | 16 | 135 | ||
198 | Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | B | 1003 | 108 | 1111 | 14 | 174 | ||
199 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | M | 1107 | 0 | 1107 | 27 | 130 | (R) | |
200 | Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | B | 969 | 138 | 1107 | 20 | 167 | ||
201 | Sandbacka Folke | FHB, Karleby | A | 1057 | 48 | 1105 | 22 | 140 | ||
202 | Kallio Heikki | KJK, Kauhajoki | C | 913 | 192 | 1105 | 12 | 175 | ||
203 | Olkkola Mika | CPS, Karleby | B | 981 | 114 | 1095 | 22 | 191 | ||
204 | Manngård Toni | C.B., Närpes | B | 976 | 108 | 1084 | 20 | 121 | ||
205 | Virtanen Riitta Marja | Ke-57, Seinäjoki | C | 891 | 192 | 1083 | 16 | 167 | ||
206 | Österåker Niklas | BC Prickarna, Vasa | B | 974 | 108 | 1082 | 21 | 164 | ||
207 | Hyden Mari | VPS, Vasa | D | 888 | 192 | 1080 | 16 | 148 | ||
208 | Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 914 | 162 | 1076 | 12 | 125 | ||
209 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 955 | 120 | 1075 | 22 | 130 | ||
210 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | C | 882 | 192 | 1074 | 14 | 171 | ||
211 | Olsson Jouko | Ke-57, Seinäjoki | C | 882 | 192 | 1074 | 14 | 134 | ||
212 | Nord Kurt | C.B., Närpes | B | 918 | 150 | 1068 | 10 | 127 | ||
213 | Isokangas Elina | Isku, Vasa | D | 869 | 192 | 1061 | 14 | 160 | ||
214 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna, Vasa | C | 860 | 192 | 1052 | 15 | 140 | ||
215 | Granlund Christina | Hellas, Vasa | D | 860 | 192 | 1052 | 14 | 157 | ||
216 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | D | 859 | 192 | 1051 | 13 | 139 | ||
217 | Råholm Johnny | VIS, Vasa | M | 1039 | 0 | 1039 | 25 | 153 | ||
218 | Nordman Nina | Hellas, Vasa | D | 847 | 192 | 1039 | 7 | 177 | ||
219 | Bäckström Matts | Närpes BC, Närpes | B | 950 | 84 | 1034 | 17 | 133 | ||
220 | Ala-Riihimäki Markku | Ke-57, Seinäjoki | D | 842 | 192 | 1034 | 7 | 137 | ||
221 | Rosenholm Alvin | C.B., Närpes | D | 830 | 192 | 1022 | 7 | 112 | ||
222 | Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | B | 918 | 102 | 1020 | 10 | 165 | ||
223 | Lundqvist Tomas | VIFK, Vasa | C | 827 | 192 | 1019 | 14 | 123 | ||
224 | Norrgård William | BC Prickarna, Vasa | C | 838 | 180 | 1018 | 14 | 126 | ||
225 | Kalliokoski Kari | GBK, Karleby | A | 924 | 60 | 984 | 14 | 165 | ||
226 | Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | D | 749 | 192 | 941 | 10 | 111 | ||
Startande totalt: 605 |
© Bowldata kb, ver 5.5.5 - 31.10.2021 | |||||||||
04.12.2021, klo.kl: 17:20 | |||||||||
This page has been viewed 10950 times |