Närpes bowlinghall
NTM Games 2023 Final
11.02.2023
Finalsteg / Finaalikierros 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Kurt Nord C.B., Närpes 898 76 974 27 210
2 Jorma Pehkonen C.B., Närpes 902 44 946 27 210
3 Veijo Miettinen KJK, Kauhajoki 798 80 878 22 192
4 Niklas Ekroos C.B., Närpes 792 56 848 23 151
5 Toni Manngård C.B., Närpes 785 60 845 24 212
6 Kim Norrgård C.B., Närpes 819 20 839 24 190
7 Roger Kronlund Närpes BC, Närpes 728 96 824 17 194
8 Thomas Storås Losca, Kauhajoki 731 92 823 20 211
9 Esa Ylikoski Närpes BC, Närpes 727 72 799 18 175
10 Krister Stenback Närpes BC, Närpes 637 124 761 12 168
11 Bjarne Aspgård BC Prickarna, Vasa 613 76 689 12 139
Finalsteg / Finaalikierros 2:
(Slutställning / Lopputilanne)
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startpoäng
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Vp Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Kurt Nord C.B., Närpes 974 1317 133 180 1630 2604 33 161
2 Veijo Miettinen KJK, Kauhajoki 878 1351 140 150 1641 2519 39 189
3 Jorma Pehkonen C.B., Närpes 946 1324 77 120 1521 2467 31 190
4 Thomas Storås Losca, Kauhajoki 823 1278 161 120 1559 2382 28 173
5 Toni Manngård C.B., Närpes 845 1321 105 105 1531 2376 36 191
6 Kim Norrgård C.B., Närpes 839 1437 35 30 1502 2341 36 171
7 Niklas Ekroos C.B., Närpes 848 1270 98 90 1458 2306 21 174
8 Roger Kronlund Närpes BC, Närpes 824 1118 168 45 1331 2155 21 130
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1-1 Kurt Nord 204 19 223 30 253 - Jorma Pehkonen 169 11 180 0 180
2-2 Niklas Ekroos 180 14 194 0 194 - Veijo Miettinen 192 20 212 30 242
3-3 Toni Manngård 191 15 206 30 236 - Kim Norrgård 200 5 205 0 205
4-4 Roger Kronlund 150 24 174 0 174 - Thomas Storås 161 23 184 30 214
Match / Ottelu 2:
1-1 Kim Norrgård 225 5 230 0 230 - Thomas Storås 212 23 235 30 265
2-2 Roger Kronlund 183 24 207 15 222 - Toni Manngård 192 15 207 15 222
3-3 Niklas Ekroos 156 14 170 0 170 - Jorma Pehkonen 163 11 174 30 204
4-4 Veijo Miettinen 201 20 221 30 251 - Kurt Nord 195 19 214 0 214
Match / Ottelu 3:
1-1 Niklas Ekroos 210 14 224 30 254 - Toni Manngård 187 15 202 0 202
2-2 Kurt Nord 195 19 214 30 244 - Thomas Storås 177 23 200 0 200
3-3 Roger Kronlund 192 24 216 30 246 - Veijo Miettinen 143 20 163 0 163
4-4 Kim Norrgård 204 5 209 0 209 - Jorma Pehkonen 222 11 233 30 263
Match / Ottelu 4:
1-1 Veijo Miettinen 234 20 254 30 284 - Kim Norrgård 203 5 208 0 208
2-2 Roger Kronlund 133 24 157 0 157 - Jorma Pehkonen 187 11 198 30 228
3-3 Toni Manngård 167 15 182 0 182 - Kurt Nord 198 19 217 30 247
4-4 Niklas Ekroos 179 14 193 0 193 - Thomas Storås 183 23 206 30 236
Match / Ottelu 5:
1-1 Roger Kronlund 161 24 185 0 185 - Kurt Nord 171 19 190 30 220
2-2 Niklas Ekroos 192 14 206 30 236 - Kim Norrgård 177 5 182 0 182
3-3 Veijo Miettinen 201 20 221 0 221 - Thomas Storås 235 23 258 30 288
4-4 Toni Manngård 223 15 238 30 268 - Jorma Pehkonen 214 11 225 0 225
Match / Ottelu 6:
1-1 Veijo Miettinen 191 20 211 30 241 - Jorma Pehkonen 179 11 190 0 190
2-2 Toni Manngård 170 15 185 30 215 - Thomas Storås 137 23 160 0 160
3-3 Niklas Ekroos 179 14 193 0 193 - Kurt Nord 193 19 212 30 242
4-4 Roger Kronlund 169 24 193 0 193 - Kim Norrgård 257 5 262 30 292
Match / Ottelu 7:
1-1 Niklas Ekroos 174 14 188 30 218 - Roger Kronlund 130 24 154 0 154
2-2 Kurt Nord 161 19 180 30 210 - Kim Norrgård 171 5 176 0 176
3-3 Jorma Pehkonen 190 11 201 30 231 - Thomas Storås 173 23 196 0 196
4-4 Toni Manngård 191 15 206 0 206 - Veijo Miettinen 189 20 209 30 239
© Bowldata kb 1982-2025
© Bowldata kb, ver 6.01.04 - 27.10.2022
11.02.2023, kl: 15:22