Vaasan Keilahalli |
VKL mest.Finaali CD 14.05.2022 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 2253 | 757 | 0 | 757 | 3010 | 21 | 197 |
2 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 2149 | 734 | 0 | 734 | 2883 | 18 | 180 |
3 | Furu Leo | VIFK, Vasa | 2192 | 666 | 0 | 666 | 2858 | 13 | 188 |
4 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 2086 | 763 | 0 | 763 | 2849 | 15 | 184 |
5 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 2157 | 672 | 0 | 672 | 2829 | 10 | 181 |
6 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | 2098 | 652 | 0 | 652 | 2750 | 10 | 171 |
7 | Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 2045 | 698 | 0 | 698 | 2743 | 18 | 127 |
8 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | 2036 | 679 | 0 | 679 | 2715 | 11 | 181 |
9 | Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | 2068 | 639 | 0 | 639 | 2707 | 7 | 190 |
10 | Dufva Risto | Isku, Vasa | 2003 | 672 | 0 | 672 | 2675 | 11 | 172 |
11 | Silfver Christian | Hellas, Vasa | 2055 | 607 | 0 | 607 | 2662 | 8 | 158 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 3010 | 762 | 0 | 60 | 822 | 3832 | 18 | 194 |
2 | Furu Leo | VIFK, Vasa | 2858 | 712 | 0 | 90 | 802 | 3660 | 12 | 148 |
3 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 2849 | 775 | 0 | 60 | 835 | 3684 | 18 | 213 |
4 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 2883 | 721 | 0 | 30 | 751 | 3634 | 11 | 170 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
7-8 | Beijar Bengt | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | - | Kinnunen Olavi | 202 | 0 | 202 | 30 | 232 |
9-10 | Furu Leo | 189 | 0 | 189 | 30 | 219 | - | Beijar Ingmar | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
7-8 | Kinnunen Olavi | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | - | Beijar Ingmar | 195 | 0 | 195 | 30 | 225 |
9-10 | Beijar Bengt | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | - | Furu Leo | 202 | 0 | 202 | 30 | 232 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
7-8 | Beijar Ingmar | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 | - | Beijar Bengt | 199 | 0 | 199 | 30 | 229 |
9-10 | Furu Leo | 173 | 0 | 173 | 30 | 203 | - | Kinnunen Olavi | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
7-8 | Beijar Bengt | 194 | 0 | 194 | 30 | 224 | - | Furu Leo | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 |
9-10 | Kinnunen Olavi | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | - | Beijar Ingmar | 213 | 0 | 213 | 30 | 243 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 5.8.3 - 12.05.2022 |
16.05.2022, klo.kl: 09:23 |