Vaasan Keilahalli |
Pääsiäiskisa finaali 09.05.2022 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1271 | 72 | 1343 | 41 | 189 |
2 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1303 | 0 | 1303 | 40 | 212 |
3 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1128 | 150 | 1278 | 23 | 185 |
4 | Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1187 | 84 | 1271 | 29 | 197 |
5 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1134 | 114 | 1248 | 22 | 200 |
6 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1117 | 108 | 1225 | 26 | 187 |
7 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1072 | 138 | 1210 | 18 | 185 |
8 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1196 | 0 | 1196 | 33 | 212 |
9 | Dufva Risto | Isku, Vasa | 983 | 204 | 1187 | 21 | 164 |
10 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 1186 | 0 | 1186 | 31 | 221 |
11 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 1027 | 156 | 1183 | 20 | 160 |
12 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | 1011 | 156 | 1167 | 20 | 149 |
13 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1054 | 102 | 1156 | 22 | 151 |
14 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1057 | 96 | 1153 | 25 | 187 |
15 | Hyytiä Tatu | Strikehunters, Kauhajoki | 1130 | 0 | 1130 | 26 | 204 |
16 | Storm Emil | VIS, Vasa | 1130 | 0 | 1130 | 27 | 217 |
17 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 996 | 126 | 1122 | 17 | 168 |
18 | Norrena Heikki | VPS, Vasa | 947 | 138 | 1085 | 15 | 147 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1303 | 1091 | 0 | 105 | 1196 | 2499 | 30 | 255 |
2 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1343 | 998 | 60 | 90 | 1148 | 2491 | 30 | 214 |
3 | Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1271 | 982 | 70 | 90 | 1142 | 2413 | 28 | 170 |
4 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1278 | 884 | 125 | 90 | 1099 | 2377 | 16 | 191 |
5 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1248 | 956 | 95 | 45 | 1096 | 2344 | 22 | 175 |
6 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1225 | 948 | 90 | 30 | 1068 | 2293 | 17 | 188 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
1-2 | Rönn Selim | 186 | 12 | 198 | 0 | 198 | - | Kivelä Riku-Petteri | 203 | 0 | 203 | 30 | 233 |
3-4 | Beijar Ingmar | 177 | 25 | 202 | 30 | 232 | - | Laukkanen Tomi | 180 | 14 | 194 | 0 | 194 |
5-6 | Storm Sigvald | 177 | 19 | 196 | 30 | 226 | - | Österåker Clas-Ole | 157 | 18 | 175 | 0 | 175 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
1-2 | Österåker Clas-Ole | 192 | 18 | 210 | 30 | 240 | - | Beijar Ingmar | 181 | 25 | 206 | 0 | 206 |
3-4 | Storm Sigvald | 204 | 19 | 223 | 0 | 223 | - | Rönn Selim | 219 | 12 | 231 | 30 | 261 |
5-6 | Laukkanen Tomi | 198 | 14 | 212 | 30 | 242 | - | Kivelä Riku-Petteri | 203 | 0 | 203 | 0 | 203 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
1-2 | Storm Sigvald | 194 | 19 | 213 | 0 | 213 | - | Laukkanen Tomi | 202 | 14 | 216 | 30 | 246 |
3-4 | Kivelä Riku-Petteri | 205 | 0 | 205 | 30 | 235 | - | Beijar Ingmar | 156 | 25 | 181 | 0 | 181 |
5-6 | Österåker Clas-Ole | 186 | 18 | 204 | 0 | 204 | - | Rönn Selim | 200 | 12 | 212 | 30 | 242 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
1-2 | Beijar Ingmar | 179 | 25 | 204 | 30 | 234 | - | Rönn Selim | 179 | 12 | 191 | 0 | 191 |
3-4 | Laukkanen Tomi | 232 | 14 | 246 | 30 | 276 | - | Österåker Clas-Ole | 225 | 18 | 243 | 0 | 243 |
5-6 | Kivelä Riku-Petteri | 225 | 0 | 225 | 15 | 240 | - | Storm Sigvald | 206 | 19 | 225 | 15 | 240 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
1-2 | Österåker Clas-Ole | 188 | 18 | 206 | 0 | 206 | - | Kivelä Riku-Petteri | 255 | 0 | 255 | 30 | 285 |
3-4 | Beijar Ingmar | 191 | 25 | 216 | 30 | 246 | - | Storm Sigvald | 175 | 19 | 194 | 0 | 194 |
5-6 | Rönn Selim | 214 | 12 | 226 | 30 | 256 | - | Laukkanen Tomi | 170 | 14 | 184 | 0 | 184 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 5.8.1 - 05.05.2022 |
09.05.2022, klo.kl: 21:31 |