Hangon Keilahalli |
HKL Mestaruus Finaali 23.03.2023 |
Finaalikierros / Finalsteg 1: | |||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hanko | 1275 | 108 | 1383 | 35 | 243 |
2 | Kurt-Olof Enberg | Kaatajat, Hanko | 1285 | 66 | 1351 | 36 | 170 |
3 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hanko | 1118 | 120 | 1238 | 33 | 169 |
4 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hanko | 1093 | 132 | 1225 | 23 | 170 |
5 | Anders Nyman | Kaatajat, Hanko | 1096 | 102 | 1198 | 26 | 157 |
6 | Helka Ruuska | PiLa, Hanko | 994 | 186 | 1180 | 10 | 138 |
7 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hanko | 1007 | 144 | 1151 | 17 | 156 |
8 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hanko | 946 | 192 | 1138 | 16 | 160 |
9 | Eeva Finnberg | PiLa, Hanko | 915 | 222 | 1137 | 10 | 133 |
10 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hanko | 890 | 234 | 1124 | 14 | 148 |
11 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hanko | 899 | 222 | 1121 | 11 | 156 |
12 | Eila Ek | Kaatajat, Hanko | 918 | 198 | 1116 | 12 | 139 |
Finaalikierros / Finalsteg 2: | |||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Eeva Finnberg | PiLa, | 186 | 37 | 223 | 0 | 186 |
2 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hanko | 191 | 20 | 211 | 6 | 191 |
3 | Kurt-Olof Enberg | Kaatajat, Hanko | 171 | 11 | 182 | 2 | 171 |
4 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, | 143 | 32 | 175 | 0 | 143 |
Finaalikierros / Finalsteg 3: (Lopputilanne / Slutställning) | |||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Helka Ruuska | PiLa, Hanko | 198 | 31 | 229 | 3 | 198 |
2 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hanko | 205 | 20 | 225 | 6 | 205 |
3 | Eeva Finnberg | PiLa, Hanko | 187 | 37 | 224 | 4 | 187 |
4 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hanko | 189 | 18 | 207 | 4 | 189 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 6.01.08 14.02.2023 |
23.03.2023, klo: 20:44 |