Vaasan Keilahalli |
VKL mest. Finaali MAB 14.05.2022 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 2633 | 818 | 0 | 818 | 3451 | 20 | 210 |
2 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 2536 | 735 | 0 | 735 | 3271 | 19 | 180 |
3 | Storm Emil | VIS, Vasa | 2471 | 789 | 0 | 789 | 3260 | 20 | 224 |
4 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 2334 | 821 | 0 | 821 | 3155 | 21 | 171 |
5 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | 2314 | 798 | 0 | 798 | 3112 | 20 | 158 |
6 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 2369 | 732 | 0 | 732 | 3101 | 18 | 168 |
7 | Råholm Johnny | VIS, Vasa | 2270 | 814 | 0 | 814 | 3084 | 22 | 200 |
8 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 2274 | 784 | 0 | 784 | 3058 | 20 | 213 |
9 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | 2383 | 661 | 0 | 661 | 3044 | 14 | 168 |
10 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 2244 | 769 | 0 | 769 | 3013 | 17 | 183 |
11 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | 2202 | 743 | 0 | 743 | 2945 | 14 | 189 |
12 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 2143 | 758 | 0 | 758 | 2901 | 17 | 181 |
13 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 2138 | 736 | 0 | 736 | 2874 | 21 | 207 |
14 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 2100 | 757 | 0 | 757 | 2857 | 20 | 180 |
15 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 2136 | 669 | 0 | 669 | 2805 | 12 | 183 |
16 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | 2098 | 679 | 0 | 679 | 2777 | 15 | 167 |
17 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 2150 | 624 | 0 | 624 | 2774 | 11 | 151 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 3451 | 859 | 0 | 859 | 4310 | 23 | 182 |
2 | Storm Emil | VIS, Vasa | 3260 | 944 | 0 | 944 | 4204 | 28 | 198 |
3 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 3271 | 897 | 0 | 897 | 4168 | 28 | 218 |
4 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 3155 | 858 | 0 | 858 | 4013 | 27 | 191 |
5 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 3058 | 837 | 0 | 837 | 3895 | 20 | 232 |
6 | Råholm Johnny | VIS, Vasa | 3084 | 789 | 0 | 789 | 3873 | 23 | 204 |
7 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 3101 | 724 | 0 | 724 | 3825 | 19 | 230 |
8 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | 3112 | 710 | 0 | 710 | 3822 | 14 | 156 |
9 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 3013 | 766 | 0 | 766 | 3779 | 20 | 211 |
10 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | 3044 | 733 | 0 | 733 | 3777 | 21 | 184 |
11 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | 2945 | 659 | 0 | 659 | 3604 | 12 | 159 |
12 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 2901 | 653 | 0 | 653 | 3554 | 10 | 120 |
Finalsteg / Finaalikierros 3: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 4310 | 872 | 0 | 90 | 962 | 5272 | 21 | 213 |
2 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 4168 | 786 | 0 | 30 | 816 | 4984 | 19 | 165 |
3 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 4013 | 810 | 0 | 105 | 915 | 4928 | 24 | 202 |
4 | Storm Emil | VIS, Vasa | 4204 | 695 | 0 | 15 | 710 | 4914 | 14 | 202 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
1-2 | Koivisto Janne | 205 | 0 | 205 | 30 | 235 | - | Storm Emil | 179 | 0 | 179 | 0 | 179 |
3-4 | Rönn Selim | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | - | Wiklund Mikael | 192 | 0 | 192 | 30 | 222 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
1-2 | Storm Emil | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | - | Wiklund Mikael | 201 | 0 | 201 | 30 | 231 |
3-4 | Koivisto Janne | 259 | 0 | 259 | 30 | 289 | - | Rönn Selim | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
1-2 | Wiklund Mikael | 215 | 0 | 215 | 30 | 245 | - | Koivisto Janne | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 |
3-4 | Rönn Selim | 218 | 0 | 218 | 30 | 248 | - | Storm Emil | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
1-2 | Koivisto Janne | 213 | 0 | 213 | 30 | 243 | - | Rönn Selim | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
3-4 | Wiklund Mikael | 202 | 0 | 202 | 15 | 217 | - | Storm Emil | 202 | 0 | 202 | 15 | 217 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 5.8.3 - 12.05.2022 |
14.05.2022, klo.kl: 14:28 |