Vaasan Keilahalli |
70-V Juhlakisa Finaali 05.12.2021 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Tahvanainen Santtu | Bay, Lahtis | 1029 | 0 | 1029 | 36 | 236 |
2 | Ahokas Jesse | Bay, Lahtis | 979 | 0 | 979 | 34 | 208 |
3 | Susiluoto Simon | Valtti, Lahtis | 935 | 0 | 935 | 29 | 257 |
4 | Päiviö Patrik | Siniset, Riihimäki | 932 | 0 | 932 | 32 | 297 |
5 | Rissanen Juho | Mainarit, Keski-Savo | 929 | 0 | 929 | 28 | 206 |
6 | Mäenpää Jouni | GH, Raumo | 912 | 12 | 924 | 30 | 246 |
7 | Ranta Tony | TPS, Åbo | 922 | 0 | 922 | 27 | 225 |
8 | Putkisto Teemu | GB, Helsingfors | 883 | 0 | 883 | 27 | 204 |
9 | Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | 872 | 0 | 872 | 25 | 243 |
10 | Konsteri Peppi | Giants, Björneborg | 868 | 4 | 872 | 26 | 237 |
11 | Käyhkö Tomas | Mainarit, Keski-Savo | 869 | 0 | 869 | 25 | 222 |
12 | Soukka Jani | Ice-Bowling, Ylä-Savo | 868 | 0 | 868 | 26 | 222 |
13 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 868 | 0 | 868 | 21 | 219 |
14 | Oksanen Niko | All Stars, Kouvola | 850 | 0 | 850 | 24 | 198 |
15 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 840 | 0 | 840 | 24 | 180 |
16 | Pajari Olli-Pekka | GB, Helsingfors | 840 | 0 | 840 | 20 | 241 |
17 | Lahti Jarno | TKK, Tammerfors | 837 | 0 | 837 | 25 | 243 |
18 | Tissarinen Simon | CPS, Karleby | 826 | 0 | 826 | 22 | 166 |
19 | Lahti Markus | TKK, Tammerfors | 783 | 20 | 803 | 21 | 171 |
20 | Järvinen Tero | GH, Raumo | 734 | 0 | 734 | 15 | 160 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Ahokas Jesse | Bay, Lahtis | 979 | 489 | 0 | 489 | 1468 | 17 | 245 |
2 | Tahvanainen Santtu | Bay, Lahtis | 1029 | 425 | 0 | 425 | 1454 | 14 | 257 |
3 | Susiluoto Simon | Valtti, Lahtis | 935 | 467 | 0 | 467 | 1402 | 15 | 226 |
4 | Ranta Tony | TPS, Åbo | 922 | 469 | 0 | 469 | 1391 | 14 | 234 |
5 | Rissanen Juho | Mainarit, Keski-Savo | 929 | 438 | 0 | 438 | 1367 | 14 | 223 |
6 | Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | 872 | 465 | 0 | 465 | 1337 | 15 | 243 |
7 | Käyhkö Tomas | Mainarit, Keski-Savo | 869 | 459 | 0 | 459 | 1328 | 12 | 225 |
8 | Päiviö Patrik | Siniset, Riihimäki | 932 | 393 | 0 | 393 | 1325 | 10 | 192 |
9 | Mäenpää Jouni | GH, Raumo | 924 | 393 | 6 | 399 | 1323 | 10 | 178 |
10 | Putkisto Teemu | GB, Helsingfors | 883 | 434 | 0 | 434 | 1317 | 11 | 195 |
11 | Konsteri Peppi | Giants, Björneborg | 872 | 359 | 2 | 361 | 1233 | 9 | 179 |
12 | Soukka Jani | Ice-Bowling, Ylä-Savo | 868 | 321 | 0 | 321 | 1189 | 5 | 141 |
Finalsteg / Finaalikierros 3: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Susiluoto Simon | Valtti, Lahtis | 1402 | 1178 | 0 | 90 | 1268 | 2670 | 35 | 209 |
2 | Tahvanainen Santtu | Bay, Lahtis | 1454 | 1040 | 0 | 60 | 1100 | 2554 | 30 | 178 |
3 | Ranta Tony | TPS, Åbo | 1391 | 1086 | 0 | 60 | 1146 | 2537 | 32 | 166 |
4 | Ahokas Jesse | Bay, Lahtis | 1468 | 962 | 0 | 90 | 1052 | 2520 | 24 | 180 |
5 | Rissanen Juho | Mainarit, Keski-Savo | 1367 | 1023 | 0 | 90 | 1113 | 2480 | 26 | 231 |
6 | Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | 1337 | 1054 | 0 | 60 | 1114 | 2451 | 31 | 195 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
3-4 | Ahokas Jesse | 176 | 0 | 176 | 0 | 176 | - | Tahvanainen Santtu | 232 | 0 | 232 | 30 | 262 |
5-6 | Susiluoto Simon | 238 | 0 | 238 | 30 | 268 | - | Ranta Tony | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 |
7-8 | Rissanen Juho | 174 | 0 | 174 | 0 | 174 | - | Juutilainen Lenni | 238 | 0 | 238 | 30 | 268 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
3-4 | Juutilainen Lenni | 209 | 0 | 209 | 0 | 209 | - | Susiluoto Simon | 238 | 0 | 238 | 30 | 268 |
5-6 | Rissanen Juho | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | - | Ahokas Jesse | 176 | 0 | 176 | 30 | 206 |
7-8 | Ranta Tony | 203 | 0 | 203 | 30 | 233 | - | Tahvanainen Santtu | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
3-4 | Rissanen Juho | 255 | 0 | 255 | 30 | 285 | - | Ranta Tony | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 |
5-6 | Tahvanainen Santtu | 244 | 0 | 244 | 30 | 274 | - | Susiluoto Simon | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 |
7-8 | Juutilainen Lenni | 207 | 0 | 207 | 0 | 207 | - | Ahokas Jesse | 231 | 0 | 231 | 30 | 261 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
3-4 | Susiluoto Simon | 257 | 0 | 257 | 30 | 287 | - | Ahokas Jesse | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 |
5-6 | Ranta Tony | 248 | 0 | 248 | 30 | 278 | - | Juutilainen Lenni | 205 | 0 | 205 | 0 | 205 |
7-8 | Tahvanainen Santtu | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | - | Rissanen Juho | 200 | 0 | 200 | 30 | 230 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
3-4 | Juutilainen Lenni | 195 | 0 | 195 | 30 | 225 | - | Tahvanainen Santtu | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 |
5-6 | Susiluoto Simon | 209 | 0 | 209 | 0 | 209 | - | Rissanen Juho | 231 | 0 | 231 | 30 | 261 |
7-8 | Ahokas Jesse | 180 | 0 | 180 | 30 | 210 | - | Ranta Tony | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 5.6.2 - 04.12.2021 |
05.12.2021, klo.kl: 13:49 |