Vaasan Keilahalli |
70-V Juhlakisa BCD Finaali 05.12.2021 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 895 | 88 | 983 | 26 | 205 |
2 | Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 882 | 80 | 962 | 29 | 224 |
3 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 877 | 56 | 933 | 25 | 199 |
4 | Moss Stig | VIS, Vasa | 795 | 128 | 923 | 21 | 172 |
5 | Selin Janne | GH, Raumo | 874 | 44 | 918 | 27 | 257 |
6 | Hillberg Niko | Drott, Jakobstad | 842 | 52 | 894 | 25 | 209 |
7 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 826 | 56 | 882 | 24 | 223 |
8 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 790 | 80 | 870 | 21 | 191 |
9 | Ekroos Niklas | C.B., Närpes | 799 | 64 | 863 | 18 | 162 |
10 | Tissarinen Tomas | CPS, Karleby | 779 | 60 | 839 | 23 | 175 |
11 | Tapanimäki Aatu | Saturn, Jakobstad | 733 | 68 | 801 | 19 | 191 |
12 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | 700 | 100 | 800 | 14 | 166 |
13 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 697 | 100 | 797 | 9 | 191 |
14 | Rusila Miika | WRB, Seinäjoki | 734 | 52 | 786 | 17 | 213 |
15 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 751 | 32 | 783 | 17 | 183 |
16 | Pihlajaniemi Timo | Jämi, Kemi | 645 | 128 | 773 | 12 | 122 |
17 | Saarni Lauri | TuUL, Åbo | 705 | 52 | 757 | 15 | 187 |
18 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | 709 | 40 | 749 | 14 | 192 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Selin Janne | GH, Raumo | 918 | 483 | 22 | 505 | 1423 | 14 | 216 |
2 | Moss Stig | VIS, Vasa | 923 | 403 | 64 | 467 | 1390 | 9 | 193 |
3 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 983 | 350 | 44 | 394 | 1377 | 8 | 184 |
4 | Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 962 | 374 | 40 | 414 | 1376 | 8 | 159 |
5 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 933 | 398 | 28 | 426 | 1359 | 11 | 206 |
6 | Tissarinen Tomas | CPS, Karleby | 839 | 462 | 30 | 492 | 1331 | 13 | 229 |
7 | Hillberg Niko | Drott, Jakobstad | 894 | 375 | 26 | 401 | 1295 | 10 | 196 |
8 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 870 | 362 | 40 | 402 | 1272 | 8 | 203 |
9 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 882 | 341 | 28 | 369 | 1251 | 9 | 182 |
10 | Ekroos Niklas | C.B., Närpes | 863 | 329 | 32 | 361 | 1224 | 5 | 151 |
11 | Tapanimäki Aatu | Saturn, Jakobstad | 801 | 377 | 34 | 411 | 1212 | 11 | 215 |
12 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | 800 | 330 | 50 | 380 | 1180 | 5 | 171 |
Finalsteg / Finaalikierros 3: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Selin Janne | GH, Raumo | 1423 | 980 | 55 | 90 | 1125 | 2548 | 23 | 213 |
2 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 1359 | 1045 | 70 | 60 | 1175 | 2534 | 30 | 185 |
3 | Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1376 | 958 | 100 | 90 | 1148 | 2524 | 20 | 147 |
4 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1377 | 901 | 110 | 90 | 1101 | 2478 | 22 | 203 |
5 | Tissarinen Tomas | CPS, Karleby | 1331 | 949 | 75 | 90 | 1114 | 2445 | 25 | 204 |
6 | Moss Stig | VIS, Vasa | 1390 | 824 | 160 | 30 | 1014 | 2404 | 14 | 153 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
3-4 | Selin Janne | 245 | 11 | 256 | 30 | 286 | - | Moss Stig | 187 | 32 | 219 | 0 | 219 |
5-6 | Rönn Selim | 191 | 22 | 213 | 30 | 243 | - | Laukkanen Tomi | 187 | 20 | 207 | 0 | 207 |
7-8 | Laukkanen Tiiamari | 201 | 14 | 215 | 0 | 215 | - | Tissarinen Tomas | 208 | 15 | 223 | 30 | 253 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
3-4 | Tissarinen Tomas | 207 | 15 | 222 | 30 | 252 | - | Rönn Selim | 188 | 22 | 210 | 0 | 210 |
5-6 | Laukkanen Tiiamari | 237 | 14 | 251 | 30 | 281 | - | Selin Janne | 179 | 11 | 190 | 0 | 190 |
7-8 | Laukkanen Tomi | 187 | 20 | 207 | 30 | 237 | - | Moss Stig | 158 | 32 | 190 | 0 | 190 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
3-4 | Laukkanen Tiiamari | 228 | 14 | 242 | 0 | 242 | - | Laukkanen Tomi | 234 | 20 | 254 | 30 | 284 |
5-6 | Moss Stig | 154 | 32 | 186 | 30 | 216 | - | Rönn Selim | 133 | 22 | 155 | 0 | 155 |
7-8 | Tissarinen Tomas | 149 | 15 | 164 | 0 | 164 | - | Selin Janne | 190 | 11 | 201 | 30 | 231 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
3-4 | Rönn Selim | 186 | 22 | 208 | 30 | 238 | - | Selin Janne | 153 | 11 | 164 | 0 | 164 |
5-6 | Laukkanen Tomi | 203 | 20 | 223 | 30 | 253 | - | Tissarinen Tomas | 181 | 15 | 196 | 0 | 196 |
7-8 | Moss Stig | 172 | 32 | 204 | 0 | 204 | - | Laukkanen Tiiamari | 194 | 14 | 208 | 30 | 238 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
3-4 | Tissarinen Tomas | 204 | 15 | 219 | 30 | 249 | - | Moss Stig | 153 | 32 | 185 | 0 | 185 |
5-6 | Rönn Selim | 203 | 22 | 225 | 30 | 255 | - | Laukkanen Tiiamari | 185 | 14 | 199 | 0 | 199 |
7-8 | Selin Janne | 213 | 11 | 224 | 30 | 254 | - | Laukkanen Tomi | 147 | 20 | 167 | 0 | 167 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 5.6.2 - 04.12.2021 |
05.12.2021, klo.kl: 18:00 |