Hangon Keilahalli |
Kaatokisa Finaali 08.03.2023 |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 1371 | 0 | 1371 | 43 | 233 |
2 | Emil Kiuru | RBC, Tammisaari | 1281 | 60 | 1341 | 34 | 228 |
3 | Robin Flinck | RBC, Tammisaari | 1131 | 180 | 1311 | 28 | 223 |
4 | Taneli Levo | FSB, Parainen | 1248 | 48 | 1296 | 38 | 230 |
5 | Juha Pitkänen | FSB, Parainen | 1274 | 6 | 1280 | 36 | 234 |
6 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hanko | 1060 | 216 | 1276 | 19 | 193 |
7 | Kristian Hortelin | FP, Tammisaari | 1236 | 36 | 1272 | 37 | 221 |
8 | Anders Nyman | Kaatajat, Hanko | 1141 | 108 | 1249 | 31 | 190 |
9 | Kurt-Olof Enberg | Kaatajat, Hanko | 1156 | 66 | 1222 | 26 | 170 |
10 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hanko | 1104 | 114 | 1218 | 23 | 157 |
11 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hanko | 1048 | 168 | 1216 | 14 | 147 |
12 | Helka Ruuska | PiLa, Hanko | 1020 | 186 | 1206 | 17 | 160 |
13 | Peter Mannström | Strike-10, Tammisaari | 1086 | 108 | 1194 | 25 | 202 |
14 | Eeva Finnberg | PiLa, Hanko | 908 | 234 | 1142 | 10 | 144 |
15 | Göran Ekebom | Kaatajat, Hanko | 964 | 156 | 1120 | 14 | 184 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 6.01.08 14.02.2023 |
08.03.2023, klo: 19:43 |