Sarjamylly 23-24 Keskiarvo/Medeltal |
||
Nimi Namn |
Tul./sarj. Res./ser. |
K-arvo M-tal |
Mikko Määttä, DESTROYERS | 732/3 | 244.00 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 1780/9 | 197.77 |
Tero Tuomi, DESTROYERS | 2900/15 | 193.33 |
Tauno Hartikka, HAHY1 | 1151/6 | 191.83 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 3951/21 | 188.14 |
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT2 | 2762/15 | 184.13 |
Christer Nordström, HAHY2 | 5206/30 | 173.53 |
Guy Holmström, KAATAJAT1 | 3103/18 | 172.38 |
Eila Ek, KAATAJAT1 | 515/3 | 171.66 |
Esa Mäkinen, HAHY1 | 1537/9 | 170.77 |
Kurt Bäckroos, HAHY2 | 5066/30 | 168.86 |
Kurt Lindström, HAHY1 | 2008/12 | 167.33 |
Raija Hotanen, KAATAJAT1 | 3513/21 | 167.28 |
Mike Malmlund, DESTROYERS | 1492/9 | 165.77 |
Göran Ekebom, KAATAJAT2 | 1968/12 | 164.00 |
Reijo Räsänen, HAHY1 | 979/6 | 163.16 |
Erik Nyberg, DESTROYERS | 2420/15 | 161.33 |
Robert Paasonen, KAATAJAT2 | 3850/24 | 160.41 |
Simon Welander, DESTROYERS | 3354/21 | 159.71 |
Benjamin Nyberg, DESTROYERS | 2385/15 | 159.00 |
Pirkko Hämäläinen, PILA1 | 4662/30 | 155.40 |
Samaporn Chuamchaem, PILA2 | 3707/24 | 154.45 |
Merja Kekkonen, KAATAJAT1 | 1842/12 | 153.50 |
Seppo Rautiainen, HAHY2 | 4130/27 | 152.96 |
Aulis Kela, KAATAJAT1 | 2278/15 | 151.86 |
Helka Ruuska, PILA2 | 3589/24 | 149.54 |
Eeva Finnberg, PILA1 | 4481/30 | 149.36 |
Hannu Saari, HAHY1 | 1773/12 | 147.75 |
Ilmari Tolvanen, Ha-Hy | 426/3 | 142.00 |
Maire Hartikka, PILA1 | 3709/27 | 137.37 |
Aino Lehtonen, PILA2 | 3457/27 | 128.03 |
Aaro Laaksonen, KAATAJAT1 | 372/3 | 124.00 |
Alex Koivisto, DESTROYERS | 371/3 | 123.66 |
Anna Kronberg, PILA2 | 1103/9 | 122.55 |
Erik Nyberg, Destroyers | 362/3 | 120.66 |
Helena Lähteenmäki, KAATAJAT1 | 358/3 | 119.33 |
Lita Fagerström, KAATAJAT1 | 357/3 | 119.00 |
Jaana Hartikka, PILA2 | 695/6 | 115.83 |
Parhaat sarjat/Högsta serier | ||
Nimi Namn |
Päivämäärä Datum |
Tulos Resultat |
Guy Holmström, KAATAJAT1 | 23.04.2024 | 266 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 24.04.2024 | 257 |
Tauno Hartikka, HAHY1 | 08.05.2024 | 254 |
Mikko Määttä, DESTROYERS | 08.05.2024 | 247 |
Mikko Määttä, DESTROYERS | 08.05.2024 | 246 |
Christer Nordström, HAHY2 | 23.04.2024 | 246 |
Mike Malmlund, DESTROYERS | 06.09.2023 | 244 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 24.04.2024 | 243 |
Mikko Määttä, DESTROYERS | 08.05.2024 | 239 |
Guy Holmström, KAATAJAT1 | 23.04.2024 | 237 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 06.09.2023 | 236 |
Tero Tuomi, DESTROYERS | 06.03.2024 | 234 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 31.01.2024 | 230 |
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT2 | 29.11.2023 | 228 |
Tero Tuomi, DESTROYERS | 29.11.2023 | 226 |
Tero Tuomi, DESTROYERS | 29.11.2023 | 225 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 31.01.2024 | 224 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 06.09.2023 | 224 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 24.04.2024 | 221 |
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT2 | 29.11.2023 | 221 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 31.01.2024 | 220 |
Kurt Bäckroos, HAHY2 | 23.04.2024 | 217 |
Helka Ruuska, PILA2 | 20.03.2024 | 216 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 06.09.2023 | 216 |
Kurt Bäckroos, HAHY2 | 31.01.2024 | 214 |
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT2 | 06.09.2023 | 214 |
Tero Tuomi, DESTROYERS | 24.04.2024 | 213 |
Raija Hotanen, KAATAJAT1 | 08.05.2024 | 213 |
Benjamin Nyberg, DESTROYERS | 11.10.2023 | 213 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 06.09.2023 | 213 |
Aulis Kela, KAATAJAT1 | 08.05.2024 | 211 |
Reijo Räsänen, HAHY1 | 06.03.2024 | 211 |
Christer Nordström, HAHY2 | 06.03.2024 | 211 |
Benjamin Nyberg, DESTROYERS | 29.11.2023 | 211 |
Raija Hotanen, KAATAJAT1 | 29.11.2023 | 210 |
Tauno Hartikka, HAHY1 | 08.05.2024 | 209 |
Tero Tuomi, DESTROYERS | 06.03.2024 | 208 |
Christer Nordström, HAHY2 | 23.04.2024 | 205 |
Raija Hotanen, KAATAJAT1 | 23.04.2024 | 205 |
Robert Paasonen, KAATAJAT2 | 20.03.2024 | 205 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 31.01.2024 | 204 |
Christer Nordström, HAHY2 | 20.03.2024 | 203 |
Simon Welander, DESTROYERS | 06.03.2024 | 203 |
Tero Tuomi, DESTROYERS | 17.01.2024 | 203 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 06.03.2024 | 202 |
Simon Welander, DESTROYERS | 25.10.2023 | 202 |
Esa Mäkinen, HAHY1 | 08.05.2024 | 201 |
Guy Holmström, KAATAJAT2 | 06.03.2024 | 201 |
Tero Tuomi, DESTROYERS | 20.03.2024 | 200 |
Christer Nordström, HAHY2 | 20.03.2024 | 200 |
© Bowldata kb 1982-2024 |