Sarjamylly 23-24 Keskiarvo/Medeltal |
||
Nimi Namn |
Tul./sarj. Res./ser. |
K-arvo M-tal |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 653/3 | 217.66 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 1187/6 | 197.83 |
Mike Malmlund, DESTROYERS | 554/3 | 184.66 |
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT2 | 539/3 | 179.66 |
Eila Ek, KAATAJAT1 | 515/3 | 171.66 |
Kurt Bäckroos, HAHY2 | 970/6 | 161.66 |
Raija Hotanen, KAATAJAT1 | 480/3 | 160.00 |
Christer Nordström, HAHY2 | 950/6 | 158.33 |
Esa Mäkinen, HAHY1 | 949/6 | 158.16 |
Kurt Lindström, HAHY1 | 929/6 | 154.83 |
Merja Kekkonen, KAATAJAT1 | 459/3 | 153.00 |
Robert Paasonen, KAATAJAT2 | 450/3 | 150.00 |
Seppo Rautiainen, HAHY2 | 894/6 | 149.00 |
Simon Welander, DESTROYERS | 438/3 | 146.00 |
Bertta Hartikka, PILA1 | 429/3 | 143.00 |
Pirkko Hämäläinen, PILA1 | 400/3 | 133.33 |
Maire Hartikka, PILA1 | 381/3 | 127.00 |
Eeva Finnberg, PILA1 | 755/6 | 125.83 |
Alex Koivisto, DESTROYERS | 371/3 | 123.66 |
Jaana Hartikka, PILA2 | 691/6 | 115.16 |
Samaporn Chuamchaem, PILA2 | 326/3 | 108.66 |
Aino Lehtonen, PILA2 | 325/3 | 108.33 |
Parhaat sarjat/Högsta serier | ||
Nimi Namn |
Päivämäärä Datum |
Tulos Resultat |
Mike Malmlund, DESTROYERS | 06.09.2023 | 244 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 20.09.2023 | 242 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 06.09.2023 | 236 |
Anders Nyman, KAATAJAT2 | 06.09.2023 | 224 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 06.09.2023 | 216 |
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT2 | 06.09.2023 | 214 |
Kalle Huusko, HAHY1 | 06.09.2023 | 213 |
© Bowldata kb 1982-2023 |