Sarjamylly 2021-2022
Keskiarvo/Medeltal
Nimi
Namn
Tul./sarj.
Res./ser.
K-arvo
M-tal
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 8101/41 197.58
Kalle Huusko, HAHY 1 981/5 196.20
Tauno Hartikka, HAHY 1 6338/33 192.06
Kai Rautiainen, DESTROYERS 5315/29 183.27
Christer Nordström, HAHY 2 10438/57 183.12
Kurt Bäckroos, HAHY 2 8893/49 181.48
Anders Nyman, KAATAJAT 2 3805/21 181.19
Esa Mäkinen, HAHY 1 3800/21 180.95
Aaro Laaksonen, KAATAJAT 1 709/4 177.25
Minna Naukkarinen, DESTROYERS 2996/17 176.23
Raija Hotanen, KAATAJAT 1 7802/45 173.37
Göran Ekebom, KAATAJAT 2 7776/45 172.80
Guy Holmström, KAATAJAT 2 6929/41 169.00
Robert Paasonen, KAATAJAT 2 4190/25 167.60
Ilmari Tolvanen, HAHY 1 6135/37 165.81
Kurt Lindström, HAHY 1 8108/49 165.46
Anna-Lisa Rautiainen, DESTROYERS 2769/17 162.88
Seppo Rautiainen, HAHY 2 6005/37 162.29
Helka Ruuska, PILA 7613/47 161.97
Mike Malmlund, DESTROYERS 3965/25 158.60
Eila Ek, KAATAJAT 1 2643/17 155.47
Pirkko Hämäläinen, PILA 7593/49 154.95
Merja Kekkonen, KAATAJAT 1 5700/37 154.05
Samaporn Chuamchaem, PILA 609/4 152.25
Hannu Saari, HAHY 1 5286/35 151.02
Risto Luosujärvi, DESTROYERS 751/5 150.20
Eeva Finnberg, PILA 4917/33 149.00
Simon Welander, DESTROYERS 6687/45 148.60
Helena Lähteenmäki, KAATAJAT 1 7239/49 147.73
Alf Boström, HAHY 2 2472/17 145.41
Susanne Enholm, DESTROYERS 1873/13 144.07
Kimmo Rajatalo, HAHY 2 571/4 142.75
Lita Fagerström, KAATAJAT 1 2983/21 142.04
Alex Koivisto, DESTROYERS 2668/20 133.40
Päivi Viitanen, PILA 1711/13 131.61
Aino Lehtonen, PILA 3031/27 112.25
Parhaat sarjat/Högsta serier
Nimi
Namn
Päivämäärä
Datum
Tulos
Resultat
Tauno Hartikka, HAHY 1 20.04.2022 276
Tauno Hartikka, HAHY 1 01.12.2021 258
Kalle Huusko, HAHY 1 22.09.2021 256
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 27.10.2021 254
Kurt Bäckroos, HAHY 2 09.02.2022 252
Anders Nyman, KAATAJAT 2 01.12.2021 249
Kai Rautiainen, DESTROYERS 30.03.2022 246
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 15.12.2021 244
Christer Nordström, HAHY 2 22.09.2021 244
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 15.12.2021 243
Christer Nordström, HAHY 2 15.12.2021 243
Tauno Hartikka, HAHY 1 16.03.2022 237
Minna Naukkarinen, DESTROYERS 12.01.2022 235
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 01.12.2021 235
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 30.03.2022 234
Christer Nordström, HAHY 2 09.02.2022 234
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 08.09.2021 233
Robert Paasonen, KAATAJAT 2 22.09.2021 232
Anders Nyman, KAATAJAT 2 10.11.2021 231
Kai Rautiainen, DESTROYERS 30.03.2022 230
Anders Nyman, KAATAJAT 2 13.10.2021 229
Raija Hotanen, KAATAJAT 1 27.10.2021 228
Kurt Lindström, HAHY 1 30.03.2022 227
Anders Nyman, KAATAJAT 2 10.11.2021 227
Minna Naukkarinen, DESTROYERS 10.11.2021 227
Kurt Lindström, HAHY 1 02.03.2022 226
Tauno Hartikka, HAHY 1 09.02.2022 226
Christer Nordström, HAHY 2 26.01.2022 225
Kurt Bäckroos, HAHY 2 15.12.2021 225
Raija Hotanen, KAATAJAT 1 01.12.2021 225
Göran Ekebom, KAATAJAT 2 09.02.2022 224
Göran Ekebom, KAATAJAT 2 12.01.2022 224
Simon Welander, DESTROYERS 15.12.2021 224
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 02.03.2022 223
Christer Nordström, HAHY 2 09.02.2022 223
Anders Nyman, KAATAJAT 2 10.11.2021 223
Christer Nordström, HAHY 2 27.10.2021 223
Tauno Hartikka, HAHY 1 16.03.2022 222
Raija Hotanen, KAATAJAT 1 02.03.2022 222
Christer Nordström, HAHY 2 09.02.2022 221
Kurt Bäckroos, HAHY 2 20.04.2022 220
Kai Rautiainen, DESTROYERS 16.03.2022 219
Christer Nordström, HAHY 2 02.03.2022 219
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 26.01.2022 219
Seppo Rautiainen, HAHY 2 30.03.2022 218
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 01.12.2021 218
Helka Ruuska, PILA 16.03.2022 217
Tauno Hartikka, HAHY 1 16.03.2022 217
Tauno Hartikka, HAHY 1 13.10.2021 217
Kurt Bäckroos, HAHY 2 22.09.2021 216
Göran Ekebom, KAATAJAT 2 30.03.2022 215
Kurt Bäckroos, HAHY 2 16.03.2022 215
Guy Holmström, KAATAJAT 2 02.03.2022 215
Ilmari Tolvanen, HAHY 1 15.12.2021 215
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 10.11.2021 214
Christer Nordström, HAHY 2 26.01.2022 213
Robert Paasonen, KAATAJAT 2 22.09.2021 213
Robert Paasonen, KAATAJAT 2 15.12.2021 212
Tauno Hartikka, HAHY 1 15.12.2021 212
Robert Paasonen, KAATAJAT 2 22.09.2021 212
Christer Nordström, HAHY 2 30.03.2022 211
Christer Nordström, HAHY 2 09.02.2022 211
Hannu Saari, HAHY 1 26.01.2022 211
Alf Boström, HAHY 2 12.01.2022 211
Kurt Bäckroos, HAHY 2 12.01.2022 211
Raija Hotanen, KAATAJAT 1 20.04.2022 211
Tauno Hartikka, HAHY 1 13.10.2021 211
Merja Kekkonen, KAATAJAT 1 02.03.2022 210
Guy Holmström, KAATAJAT 2 15.12.2021 210
Göran Ekebom, KAATAJAT 2 27.10.2021 210
Kai Rautiainen, DESTROYERS 16.03.2022 209
Kai Rautiainen, DESTROYERS 16.03.2022 209
Helka Ruuska, PILA 15.12.2021 209
Kai Rautiainen, DESTROYERS 22.09.2021 209
Kurt Bäckroos, HAHY 2 09.02.2022 208
Alex Koivisto, DESTROYERS 12.01.2022 207
Raija Hotanen, KAATAJAT 1 27.10.2021 207
Christer Nordström, HAHY 2 12.01.2022 206
Tauno Hartikka, HAHY 1 01.12.2021 206
Christer Nordström, HAHY 2 16.03.2022 205
Anders Nyman, KAATAJAT 2 30.03.2022 204
Ilmari Tolvanen, HAHY 1 16.03.2022 204
Göran Ekebom, KAATAJAT 2 02.03.2022 204
Tauno Hartikka, HAHY 1 09.02.2022 204
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 15.12.2021 204
Kurt Bäckroos, HAHY 2 15.12.2021 204
Ilmari Tolvanen, HAHY 1 15.12.2021 204
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 02.03.2022 203
Kai Rautiainen, DESTROYERS 09.02.2022 203
Susanne Enholm, DESTROYERS 26.01.2022 203
Raija Hotanen, KAATAJAT 1 01.12.2021 203
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 13.10.2021 203
Tauno Hartikka, HAHY 1 13.10.2021 203
Raija Hotanen, KAATAJAT 1 08.09.2021 203
Ilmari Tolvanen, HAHY 1 26.01.2022 202
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 01.12.2021 202
Kurt Bäckroos, HAHY 2 01.12.2021 202
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 27.10.2021 202
Göran Ekebom, KAATAJAT 2 16.03.2022 201
Esa Mäkinen, HAHY 1 09.02.2022 201
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 30.03.2022 201
Christer Nordström, HAHY 2 27.10.2021 201
Ilmari Tolvanen, HAHY 2 13.10.2021 201
Esa Mäkinen, HAHY 1 22.09.2021 201
Kurt-Olof Enberg, KAATAJAT 2 08.09.2021 201
Kurt Lindström, HAHY 1 16.03.2022 200
Mike Malmlund, DESTROYERS 20.04.2022 200
Tauno Hartikka, HAHY 1 01.12.2021 200
Anders Nyman, KAATAJAT 2 13.10.2021 200
Kalle Huusko, HAHY 1 22.09.2021 200
Kai Rautiainen, DESTROYERS 22.09.2021 200
© Bowldata kb 1982-2024