Päiväliiga Div 2 | ||||||||
(Klikkaamalla Ottelu näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Match för matchprotokoll) |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos Resultat |
Pisteet Poäng |
1 | KK | 32 | 23 | 1 | 8 | 9920 | 47 |
2 | The Boys | 32 | 21 | 1 | 10 | 9933 | 43 |
3 | TuiTero | 32 | 14 | 0 | 18 | 9333 | 28 |
4 | KuHa | 32 | 13 | 0 | 19 | 9553 | 26 |
5 | Mummot | 32 | 8 | 0 | 24 | 9051 | 16 |
Kierros / Omgång: 1, 21.09.2022 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18:00 | KK - The Boys | 394 - 331 | 395 - 379 | 451 - 451 | 1240 - 1161 | 7 - 1 | |
3-4 | 18:00 | KuHa - TuiTero | 358 - 381 | 426 - 382 | 408 - 349 | 1192 - 1112 | 6 - 2 | |
Kierros / Omgång: 2, 26.10.2022 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | TuiTero - KK | 380 - 393 | 391 - 365 | 428 - 425 | 1199 - 1183 | 6 - 2 | |
3-4 | 17:00 | Mummot - KuHa | 362 - 361 | 344 - 379 | 376 - 360 | 1082 - 1100 | 4 - 4 | |
Kierros / Omgång: 3, 23.11.2022 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18:00 | The Boys - TuiTero | 406 - 381 | 437 - 335 | 381 - 409 | 1224 - 1125 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | KK - Mummot | 423 - 380 | 398 - 352 | 403 - 340 | 1224 - 1072 | 8 - 0 | |
Kierros / Omgång: 4, 14.12.2022 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | KuHa - KK | 394 - 406 | 444 - 447 | 400 - 404 | 1238 - 1257 | 0 - 8 | |
3-4 | 17:00 | Mummot - The Boys | 316 - 469 | 339 - 413 | 389 - 412 | 1044 - 1294 | 0 - 8 | |
Kierros / Omgång: 5, 04.01.2023 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18:00 | The Boys - KuHa | 430 - 383 | 422 - 433 | 384 - 375 | 1236 - 1191 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | TuiTero - Mummot | 397 - 422 | 346 - 385 | 416 - 350 | 1159 - 1157 | 4 - 4 | |
Kierros / Omgång: 6, 25.01.2023 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | KK - The Boys | 440 - 439 | 446 - 419 | 411 - 395 | 1297 - 1253 | 8 - 0 | |
3-4 | 17:00 | KuHa - TuiTero | 362 - 361 | 442 - 384 | 425 - 433 | 1229 - 1178 | 6 - 2 | |
Kierros / Omgång: 7, 01.02.2023 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18:00 | TuiTero - KK | 406 - 395 | 428 - 378 | 385 - 439 | 1219 - 1212 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Mummot - KuHa | 350 - 418 | 443 - 428 | 405 - 407 | 1198 - 1253 | 2 - 6 | |
Kierros / Omgång: 8, 01.03.2023 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | The Boys - TuiTero | 413 - 385 | 397 - 375 | 388 - 356 | 1198 - 1116 | 8 - 0 | |
3-4 | 17:00 | KK - Mummot | 422 - 406 | 424 - 379 | 380 - 408 | 1226 - 1193 | 6 - 2 | |
Kierros / Omgång: 9, 22.03.2023 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18:00 | KuHa - KK | 369 - 427 | 445 - 405 | 387 - 449 | 1201 - 1281 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Mummot - The Boys | 367 - 411 | 423 - 478 | 382 - 367 | 1172 - 1256 | 2 - 6 | |
Kierros / Omgång: 10, 19.04.2023 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | The Boys - KuHa | 452 - 406 | 426 - 364 | 433 - 379 | 1311 - 1149 | 8 - 0 | |
3-4 | 17:00 | TuiTero - Mummot | 431 - 369 | 437 - 362 | 357 - 402 | 1225 - 1133 | 6 - 2 | |
© Bowldata kb 1982-2023, ver 1.8.2 - 21.04.2022 | ||||||||
19.04.2023, klo/kl: 18:01 |