Päiväliiga 21-22, Kierros / Omgång 3 (Klikkaamalla Yhteystulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Totalresultatet för att se spelprotokollet) |
||||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Tot. |
X | K-arvo M-tal |
|
Naiset / Damer | ||||||||
1 | Helena Lähteenmäki | LÄKE | 501 | 117 | 618 | 8 | 206.00 | |
2 | Pirkko Hämäläinen | MUMMOT | 492 | 111 | 603 | 5 | 201.00 | |
3 | Helka Ruuska | SUHE | 479 | 99 | 578 | 6 | 192.67 | |
4 | Merja Kekkonen | LÄKE | 443 | 117 | 560 | 10 | 186.67 | |
5 | Eeva Finnberg | MUMMOT | 375 | 117 | 492 | 4 | 164.00 | |
6 | Susanne Enholm | SUHE | 385 | 102 | 487 | 4 | 162.33 | |
Miehet / Herrar | ||||||||
1 | Kurt-Olof Enberg | KK | 601 | 33 | 634 | 14 | 211.33 | |
2 | Kurt Lindström | KUHA | 480 | 108 | 588 | 9 | 196.00 | |
3 | Hannu Saari | KUHA | 475 | 111 | 586 | 6 | 195.33 | |
4 | Tauno Hartikka | TAAF | 498 | 54 | 552 | 10 | 184.00 | |
5 | Kurt Bäckroos | KK | 476 | 66 | 542 | 8 | 180.67 | |
6 | Alf Boström | TAAF | 435 | 102 | 537 | 8 | 179.00 | |
© Bowldata kb 1982-2023 |